CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
t2arc01.physics.ox.ac.uk | 625 | 270 | 6 | a second ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1744081210660-0 | CERN_central_B:16924828.25 | t2arc01 | fault | out|err|log | 6 minutes ago |
1744080218266-0 | CERN_central_B:16924828.28 | t2arc01 | fault | out|err|log | 23 minutes ago |
1744079632360-0 | CERN_central_B:21964090.2 | t2arc01 | fault | out|err|log | 32 minutes ago |
1744078748290-0 | CERN_central_B:21966296.21 | t2arc01 | fault | out|err|log | 47 minutes ago |
1744076795523-0 | CERN_central_B:16926888.2 | t2arc01 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744076078834-0 | CERN_central_B:21966367.9 | t2arc01 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|