PandaQueue view

Name
UKI-SOUTHGRID-BHAM-HEP
Site
UKI-SOUTHGRID-BHAM-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
epgr02.ph.bham.ac.uk 130 216 46 5 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745137666359-0 CERN_central_B:17028038.4 epgr02 exiting out|err|log 49 minutes ago
1745137650843-0 CERN_central_B:22067750.5 epgr02 exiting out|err|log 49 minutes ago
1745137598681-0 CERN_central_B:34516682.9 epgr02 exiting out|err|log 50 minutes ago
1745137537230-0 CERN_central_B:4141332.19 epgr02 exiting out|err|log 51 minutes ago
1745137504613-0 CERN_central_B:34521099.26 epgr02 exiting out|err|log 51 minutes ago
1745137500427-0 CERN_central_B:34521099.33 epgr02 exiting out|err|log 51 minutes ago
1745137485261-0 CERN_central_B:17028050.14 epgr02 exiting out|err|log 52 minutes ago
1745137480519-0 CERN_central_B:34516682.4 epgr02 exiting out|err|log 52 minutes ago
1745137380360-0 CERN_central_B:17030698.13 epgr02 exiting out|err|log 53 minutes ago
1745137378938-0 CERN_central_B:22070344.19 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137374191-0 CERN_central_B:4145784.17 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137356684-0 CERN_central_B:4141259.5 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137345701-0 CERN_central_B:17028050.5 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137332860-0 CERN_central_B:17028038.29 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137324675-0 CERN_central_B:34521145.22 epgr02 exiting out|err|log 54 minutes ago
1745137276335-0 CERN_central_B:4137858.30 epgr02 exiting out|err|log 55 minutes ago
1745137244086-0 CERN_central_B:4141280.76 epgr02 exiting out|err|log 56 minutes ago
1745137226631-0 CERN_central_B:4141332.7 epgr02 exiting out|err|log 56 minutes ago
1745137214771-0 CERN_central_B:34521099.55 epgr02 exiting out|err|log 56 minutes ago
1745137192363-0 CERN_central_B:17028050.10 epgr02 exiting out|err|log 57 minutes ago
1745137175680-0 CERN_central_B:34521145.9 epgr02 exiting out|err|log 57 minutes ago
1745137122929-0 CERN_central_B:34516592.24 epgr02 exiting out|err|log 58 minutes ago
1745137122585-0 CERN_central_B:34521099.19 epgr02 exiting out|err|log 58 minutes ago
1745137070208-0 CERN_central_B:22067750.27 epgr02 exiting out|err|log 59 minutes ago
1745137059930-0 CERN_central_B:34516659.50 epgr02 exiting out|err|log 59 minutes ago
1745137020618-0 CERN_central_B:34516659.23 epgr02 exiting out|err|log 59 minutes ago
1745136983880-0 CERN_central_B:34516592.19 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136969120-0 CERN_central_B:4141280.59 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136926527-0 CERN_central_B:34516659.29 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136911987-0 CERN_central_B:22067750.14 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136876912-0 CERN_central_B:34516682.15 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136855764-0 CERN_central_B:4145784.1 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136767674-0 CERN_central_B:4141230.14 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136696918-0 CERN_central_B:4145784.22 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136622123-0 CERN_central_B:34516592.63 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136604710-0 CERN_central_B:4137858.44 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136519522-0 CERN_central_B:34516659.89 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136501183-0 CERN_central_B:34516659.27 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136444150-0 CERN_central_B:4137788.11 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136430562-0 CERN_central_B:22067750.18 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136419213-0 CERN_central_B:34516618.19 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136403770-0 CERN_central_B:4141259.0 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136369976-0 CERN_central_B:34516659.10 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
1745136367454-0 CERN_central_B:34521123.16 epgr02 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 3 of 5 next »