PandaQueue view

Name
UKI-SOUTHGRID-BHAM-HEP
Site
UKI-SOUTHGRID-BHAM-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
epgr02.ph.bham.ac.uk 391 351 11 18 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744426224729-0 CERN_central_B:4070024.16 epgr02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1744426221106-0 CERN_central_B:4070024.5 epgr02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1744426162232-0 CERN_central_B:4070000.48 epgr02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744426137919-0 CERN_central_B:16985852.18 epgr02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1744426101250-0 CERN_central_B:34442934.33 epgr02 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744426003084-0 CERN_central_B:16985852.3 epgr02 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744425984159-0 CERN_central_B:16985852.32 epgr02 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744425958462-0 CERN_central_B:16985406.19 epgr02 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744425958098-0 CERN_central_B:16985852.13 epgr02 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744425955181-0 CERN_central_B:16985406.17 epgr02 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744425952905-0 CERN_central_B:4070000.33 epgr02 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744425874462-0 CERN_central_B:34442934.31 epgr02 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744425872859-0 CERN_central_B:4070000.78 epgr02 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744425860608-0 CERN_central_B:34442961.19 epgr02 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744425829276-0 CERN_central_B:4070000.25 epgr02 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744425804370-0 CERN_central_B:16985434.0 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425794456-0 CERN_central_B:4070000.55 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425793241-0 CERN_central_B:4070041.19 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425783900-0 CERN_central_B:34442915.1 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425779255-0 CERN_central_B:22025225.12 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425773744-0 CERN_central_B:34442961.45 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425770040-0 CERN_central_B:4070000.49 epgr02 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744425727488-0 CERN_central_B:16985434.37 epgr02 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744425723900-0 CERN_central_B:4070024.9 epgr02 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744425694234-0 CERN_central_B:34443676.2 epgr02 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744425672875-0 CERN_central_B:34442934.9 epgr02 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744425672174-0 CERN_central_B:4070000.62 epgr02 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744425639874-0 CERN_central_B:16985852.37 epgr02 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744425639565-0 CERN_central_B:16983733.26 epgr02 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744425628309-0 CERN_central_B:34442934.26 epgr02 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744425599661-0 CERN_central_B:34442934.3 epgr02 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744425584364-0 CERN_central_B:16985434.36 epgr02 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744425573421-0 CERN_central_B:16983757.4 epgr02 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744425564686-0 CERN_central_B:16983757.21 epgr02 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744425541996-0 CERN_central_B:34443676.14 epgr02 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744425538265-0 CERN_central_B:22025685.13 epgr02 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744425521493-0 CERN_central_B:4070000.58 epgr02 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744425507442-0 CERN_central_B:4070000.41 epgr02 exiting out|err|log 30 minutes ago
1744425497788-0 CERN_central_B:22025232.1 epgr02 exiting out|err|log 30 minutes ago
1744425465068-0 CERN_central_B:34442934.18 epgr02 exiting out|err|log 30 minutes ago
1744425459406-0 CERN_central_B:4070000.77 epgr02 exiting out|err|log 30 minutes ago
1744425454858-0 CERN_central_B:34443724.21 epgr02 exiting out|err|log 31 minutes ago
1744425395464-0 CERN_central_B:16983757.17 epgr02 exiting out|err|log 32 minutes ago
1744425349174-0 CERN_central_B:34440179.10 epgr02 exiting out|err|log 32 minutes ago
« previous Page 2 of 8 next »