PandaQueue view

Name
UKI-SCOTGRID-GLASGOW_CEPH
Site
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce03.gla.scotgrid.ac.uk 0 0 0 2 days, 9 hours ago
ce04.gla.scotgrid.ac.uk 924 589 64 5 seconds ago
ce02.gla.scotgrid.ac.uk 206 382 136 21 seconds ago
ce01.gla.scotgrid.ac.uk 112 351 29 21 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745330188745-0 CERN_central_B:22090953.0 - created out|err|log an hour ago
1745330187634-1 CERN_central_B:22090952.4 - created out|err|log an hour ago
1745330187634-0 CERN_central_B:22090952.3 - created out|err|log an hour ago
1745330187632-0 CERN_central_B:22090952.2 - created out|err|log an hour ago
1745330187629-0 CERN_central_B:22090952.1 - created out|err|log an hour ago
1745330187621-0 CERN_central_B:22090952.0 - created out|err|log an hour ago
1745330183712-0 CERN_central_B:4164748.23 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745330183491-0 CERN_central_B:4164748.23 ce01 fault out|err|log an hour ago
1745330179397-0 CERN_central_B:34552422.15 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330171924-0 CERN_central_B:17045292.10 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330171552-0 CERN_central_B:34546677.3 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330170656-0 CERN_central_B:17045343.0 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330158967-0 CERN_central_B:34539441.10 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330158697-0 CERN_central_B:34552261.41 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330158610-0 CERN_central_B:34539441.10 ce04 fault out|err|log an hour ago
1745330158399-0 CERN_central_B:34539462.18 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330158049-0 CERN_central_B:34539462.18 ce04 fault out|err|log an hour ago
1745330146689-0 CERN_central_B:17045260.11 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330142920-0 CERN_central_B:4168954.4 ce02 running out|err|log an hour ago
1745330142727-0 CERN_central_B:34552563.9 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330134323-0 CERN_central_B:4168954.3 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330134004-0 CERN_central_B:4168954.3 ce02 fault out|err|log an hour ago
1745330132493-0 CERN_central_B:17044127.2 ce02 running out|err|log an hour ago
1745330123133-0 CERN_central_B:17044127.1 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330122838-0 CERN_central_B:17044127.1 ce02 fault out|err|log an hour ago
1745330118185-0 CERN_central_B:34546192.27 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330115745-0 CERN_central_B:34556996.12 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330114627-0 CERN_central_B:22088374.15 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330110845-0 CERN_central_B:4180472.25 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330110836-0 CERN_central_B:17051172.2 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330110184-0 CERN_central_B:34552276.1 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745330110138-0 CERN_central_B:34556996.5 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330109408-0 CERN_central_B:22090943.4 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330109233-0 CERN_central_B:22090943.24 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330108960-0 CERN_central_B:34556996.9 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330108035-0 CERN_central_B:34556996.24 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330105823-0 CERN_central_B:4180472.29 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330105692-0 CERN_central_B:22090943.19 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330103024-0 CERN_central_B:34552802.54 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745330102053-0 CERN_central_B:4180449.12 ce04 running out|err|log an hour ago
1745330100475-0 CERN_central_B:34553259.39 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745330099335-0 CERN_central_B:34552749.10 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745330094204-0 CERN_central_B:4170816.12 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745330091147-0 CERN_central_B:34552376.2 ce01 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 88 of 147 next »