PandaQueue view

Name
UKI-SCOTGRID-GLASGOW_CEPH
Site
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce03.gla.scotgrid.ac.uk 491 14 0 40 seconds ago
ce04.gla.scotgrid.ac.uk 0 553 4 11 seconds ago
ce02.gla.scotgrid.ac.uk 20 206 3 19 seconds ago
ce01.gla.scotgrid.ac.uk 475 163 5 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744429877237-0 CERN_central_B:34439270.5 ce04 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429876941-0 CERN_central_B:22022634.10 ce04 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429874013-0 CERN_central_B:4074495.1 ce01 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429872415-0 CERN_central_B:16982628.34 ce02 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429857963-0 CERN_central_B:34439955.19 ce04 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429857746-0 CERN_central_B:16988124.2 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429857107-0 CERN_central_B:16988124.13 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429857062-0 CERN_central_B:16988124.28 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429856989-0 CERN_central_B:16988124.3 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429856905-0 CERN_central_B:34437544.10 ce01 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429856864-0 CERN_central_B:16988124.22 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429855330-0 CERN_central_B:16988124.30 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429855023-0 CERN_central_B:16988124.19 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429854981-0 CERN_central_B:16988124.27 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429854889-0 CERN_central_B:16988124.23 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429854880-0 CERN_central_B:34438508.9 ce04 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429854835-0 CERN_central_B:16988124.25 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429854745-0 CERN_central_B:16988124.14 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429854725-0 CERN_central_B:16988124.17 ce03 running out|err|log 11 minutes ago
1744429853101-0 CERN_central_B:34438452.4 ce02 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429849171-0 CERN_central_B:34437357.22 ce01 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429847697-0 CERN_central_B:22023528.17 ce02 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744429843282-0 CERN_central_B:34439169.65 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429827052-0 CERN_central_B:34441710.7 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429826562-0 CERN_central_B:16982239.3 ce02 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429826424-0 CERN_central_B:34438343.6 ce02 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429825099-0 CERN_central_B:16988124.34 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429824882-0 CERN_central_B:16988124.9 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429824566-0 CERN_central_B:16988124.8 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429824130-0 CERN_central_B:16988124.37 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429824031-0 CERN_central_B:16988124.11 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429820120-0 CERN_central_B:22023121.24 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429815884-0 CERN_central_B:34439361.26 ce02 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429812479-0 CERN_central_B:16982824.28 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429811844-0 CERN_central_B:16983197.15 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429807116-0 CERN_central_B:22022634.40 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429806160-0 CERN_central_B:22023277.8 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429797959-0 CERN_central_B:34439468.15 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429794092-0 CERN_central_B:16983433.18 ce04 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429793925-0 CERN_central_B:16988124.7 ce03 running out|err|log 12 minutes ago
1744429789745-0 CERN_central_B:16981969.1 ce01 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429789405-0 CERN_central_B:16981969.1 ce01 fault out|err|log 12 minutes ago
1744429785001-0 CERN_central_B:22027925.13 ce03 exiting out|err|log 12 minutes ago
1744429783498-0 CERN_central_B:34439438.33 ce04 exiting out|err|log 13 minutes ago
« previous Page 6 of 63 next »