PandaQueue view

Name
UKI-SCOTGRID-GLASGOW_CEPH
Site
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce03.gla.scotgrid.ac.uk 0 0 0 2 days, 5 hours ago
ce04.gla.scotgrid.ac.uk 142 631 13 30 seconds ago
ce02.gla.scotgrid.ac.uk 0 536 117 54 seconds ago
ce01.gla.scotgrid.ac.uk 1282 185 57 13 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745313290248-0 CERN_central_B:34554710.0 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313290112-0 CERN_central_B:17049841.6 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313289559-0 CERN_central_B:4178194.8 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313289523-0 CERN_central_B:22089544.8 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313289151-0 CERN_central_B:22089544.5 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313275837-0 CERN_central_B:17049841.16 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313261565-0 CERN_central_B:17049841.12 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313261114-0 CERN_central_B:17049841.11 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313259602-0 CERN_central_B:17049841.9 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313257888-0 CERN_central_B:17049841.13 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313229919-0 CERN_central_B:17049841.1 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313227746-0 CERN_central_B:34554661.19 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313226919-0 CERN_central_B:17049841.3 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313197973-0 CERN_central_B:34554661.15 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313197778-0 CERN_central_B:34554661.14 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313195988-0 CERN_central_B:34554661.11 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313195905-0 CERN_central_B:34554661.16 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313166332-0 CERN_central_B:17049841.0 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313164426-0 CERN_central_B:34554661.6 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313163883-0 CERN_central_B:4178153.18 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313163639-0 CERN_central_B:4178153.16 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313137611-0 CERN_central_B:34554661.3 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313133640-0 CERN_central_B:34554661.2 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313133472-0 CERN_central_B:34554661.18 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313132632-0 CERN_central_B:34554661.9 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313132101-0 CERN_central_B:34554661.4 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313107043-0 CERN_central_B:34554661.12 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313103740-0 CERN_central_B:22089506.17 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313085677-0 CERN_central_B:4178153.7 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313072663-0 CERN_central_B:22089506.14 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313071620-0 CERN_central_B:22089506.13 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313068908-0 CERN_central_B:4178153.14 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313067650-0 CERN_central_B:4178153.11 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313067551-0 CERN_central_B:4178153.8 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313039033-0 CERN_central_B:22089506.11 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313038236-0 CERN_central_B:22089506.4 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313037119-0 CERN_central_B:22089506.7 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313036397-0 CERN_central_B:22089506.1 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313009157-0 CERN_central_B:4178153.6 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313006852-0 CERN_central_B:22089506.10 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313006847-0 CERN_central_B:4178153.9 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313006264-0 CERN_central_B:4178153.3 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313005987-0 CERN_central_B:22089506.9 ce01 running out|err|log an hour ago
1745313004749-0 CERN_central_B:22089506.8 ce01 running out|err|log an hour ago
« previous Page 28 of 33 next »