PandaQueue view

Name
UKI-SCOTGRID-GLASGOW_CEPH
Site
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce03.gla.scotgrid.ac.uk 0 0 0 2 days, 6 hours ago
ce04.gla.scotgrid.ac.uk 373 634 24 a second ago
ce02.gla.scotgrid.ac.uk 85 514 85 18 seconds ago
ce01.gla.scotgrid.ac.uk 971 211 46 21 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745317315758-0 CERN_central_B:17044431.11 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317314325-0 CERN_central_B:4170779.23 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317312679-0 CERN_central_B:17047526.10 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317305796-0 CERN_central_B:34546613.11 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317304721-0 CERN_central_B:22087531.15 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317303540-0 CERN_central_B:4174881.10 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317302423-0 CERN_central_B:22082746.4 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745317302302-0 CERN_central_B:22084132.24 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317300995-0 CERN_central_B:4174713.7 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317297650-0 CERN_central_B:34551103.8 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317296453-0 CERN_central_B:17044211.15 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317289092-0 CERN_central_B:4169904.9 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317288581-0 CERN_central_B:17048707.19 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317287753-0 CERN_central_B:34546405.24 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317286559-0 CERN_central_B:17047984.12 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317284283-0 CERN_central_B:4171336.11 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317271883-0 CERN_central_B:17045409.10 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317267352-0 CERN_central_B:22088438.6 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317266164-0 CERN_central_B:4170667.8 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317265637-0 CERN_central_B:4169904.13 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317256950-0 CERN_central_B:17047526.11 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317255088-0 CERN_central_B:22084334.8 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317252879-0 CERN_central_B:17047203.17 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317251388-0 CERN_central_B:34543766.9 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317246757-0 CERN_central_B:34551479.2 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317243858-0 CERN_central_B:34550137.14 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317230536-0 CERN_central_B:22087590.7 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317224411-0 CERN_central_B:22087426.8 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317224339-0 CERN_central_B:22084271.13 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317222815-0 CERN_central_B:17047940.32 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317221525-0 CERN_central_B:4174570.4 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317218265-0 CERN_central_B:4169473.21 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317217999-0 CERN_central_B:17047940.16 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745317217577-0 CERN_central_B:34546660.33 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317213431-0 CERN_central_B:34546140.22 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317213424-0 CERN_central_B:17045207.7 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317212290-0 CERN_central_B:34546725.30 ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745317199744-0 CERN_central_B:34549210.70 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745317189015-0 CERN_central_B:22084408.4 ce02 exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 31 of 31