PandaQueue view

Name
UKI-SCOTGRID-DURHAM-CEPH
Site
UKI-SCOTGRID-DURHAM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
test (HC.Blacklist.set.test)
Links
CE activity running exiting fault latest
ce4.dur.scotgrid.ac.uk 2805 3024 117 2 seconds ago
ce3.dur.scotgrid.ac.uk 2738 3132 183 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744952728186-0 CERN_central_B:4136944.20 ce3 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952727796-0 CERN_central_B:4136977.8 ce3 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952727186-0 CERN_central_B:34512190.39 ce3 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952726646-0 CERN_central_B:22054287.3 ce3 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952726610-0 CERN_central_B:4136944.4 ce3 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952726569-0 CERN_central_B:4136944.42 ce4 exiting out|err|log 20 minutes ago
1744952722741-0 CERN_central_B:17025450.47 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952722739-0 CERN_central_B:4136944.55 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952722682-0 CERN_central_B:17025450.37 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952722558-0 CERN_central_B:4136977.62 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952720938-0 CERN_central_B:34505401.25 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952719358-0 CERN_central_B:4136944.68 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952719202-0 CERN_central_B:34512190.20 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952718975-0 CERN_central_B:17025450.51 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952717458-0 CERN_central_B:4136944.9 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952717138-0 CERN_central_B:17025450.26 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952717002-0 CERN_central_B:17025450.27 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952716538-0 CERN_central_B:34512190.21 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952716421-0 CERN_central_B:34512163.16 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952714378-0 CERN_central_B:17025450.55 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952714366-0 CERN_central_B:34512190.35 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952713819-0 CERN_central_B:34512190.44 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952713750-0 CERN_central_B:4118850.19 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952713110-0 CERN_central_B:34512148.42 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952712095-0 CERN_central_B:17025450.46 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952711977-0 CERN_central_B:34491543.23 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952711296-0 CERN_central_B:34512148.95 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952711285-0 CERN_central_B:17025466.5 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952711272-0 CERN_central_B:34512190.31 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952709954-0 CERN_central_B:4136944.52 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952709626-0 CERN_central_B:4136944.40 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952709257-0 CERN_central_B:34512163.5 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952709037-0 CERN_central_B:4136944.63 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952708744-0 CERN_central_B:17025450.25 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952708065-0 CERN_central_B:17025450.34 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952708028-0 CERN_central_B:34505469.13 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952707485-0 CERN_central_B:34512190.3 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952705638-0 CERN_central_B:4136977.18 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952705469-0 CERN_central_B:4136944.36 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952704382-0 CERN_central_B:4136944.0 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952703946-0 CERN_central_B:17025450.39 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952702212-0 CERN_central_B:34512148.82 ce4 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952702066-0 CERN_central_B:4136944.53 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744952701389-0 CERN_central_B:17025450.30 ce3 exiting out|err|log 21 minutes ago
« previous Page 22 of 140 next »