PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-SHEF-HEP
Site
UKI-NORTHGRID-SHEF-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lcgce2.shef.ac.uk 102 100 86 2 minutes ago
Event Wrapper CE state logs when
1745171459153-0 CERN_central_B:4156801.5 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171457982-0 CERN_central_B:17037200.3 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171440070-0 CERN_central_B:17029429.2 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171439767-0 CERN_central_B:17029429.2 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171397978-0 CERN_central_B:4156801.4 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171338669-0 CERN_central_B:4156801.3 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171337553-0 CERN_central_B:4156801.2 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171313561-0 CERN_central_B:4143342.42 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171313289-0 CERN_central_B:4143342.42 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171271213-0 CERN_central_B:4143597.12 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171270737-0 CERN_central_B:4143597.12 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171173263-0 CERN_central_B:4156801.1 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171151748-0 CERN_central_B:34519154.7 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171151342-0 CERN_central_B:34519154.7 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171114216-0 CERN_central_B:4156801.0 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171113627-0 CERN_central_B:34532603.2 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171113359-0 CERN_central_B:34532603.1 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171112999-0 CERN_central_B:34532603.0 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171111816-0 CERN_central_B:34532583.1 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171096720-0 CERN_central_B:22067620.0 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171096393-0 CERN_central_B:22067620.0 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171078751-0 CERN_central_B:34532506.1 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171076264-0 CERN_central_B:17029429.11 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171076064-0 CERN_central_B:17029429.11 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171065728-0 CERN_central_B:4143773.6 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171065611-0 CERN_central_B:4143773.6 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171053535-0 CERN_central_B:34532583.0 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171049446-0 CERN_central_B:17027968.0 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171049061-0 CERN_central_B:17027968.0 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171043942-0 CERN_central_B:17035815.2 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171033520-0 CERN_central_B:17037123.3 lcgce2 running out|err|log an hour ago
1745171013905-0 CERN_central_B:4143675.0 lcgce2 exiting out|err|log an hour ago
1745171013432-0 CERN_central_B:4143675.0 lcgce2 fault out|err|log an hour ago
1745171006677-0 CERN_central_B:17040025.12 - created out|err|log an hour ago
1745171006672-1 CERN_central_B:17040025.11 - created out|err|log an hour ago
1745171006672-0 CERN_central_B:17040025.10 - created out|err|log an hour ago
1745171006670-1 CERN_central_B:17040025.9 - created out|err|log an hour ago
1745171006670-0 CERN_central_B:17040025.8 - created out|err|log an hour ago
1745171006667-1 CERN_central_B:17040025.7 - created out|err|log an hour ago
1745171006667-0 CERN_central_B:17040025.6 - created out|err|log an hour ago
1745171006666-1 CERN_central_B:17040025.5 - created out|err|log an hour ago
1745171006666-0 CERN_central_B:17040025.4 - created out|err|log an hour ago
1745171006659-0 CERN_central_B:17040025.3 - created out|err|log an hour ago
1745171006653-0 CERN_central_B:17040025.2 - created out|err|log an hour ago
« previous Page 9 of 10 next »