PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1055 1123 127 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744902468797-0 CERN_central_B:22061340.0 grendel2 running out|err|log 24 minutes ago
1744902434221-0 CERN_central_B:4130366.4 grendel2 running out|err|log 25 minutes ago
1744902408857-0 CERN_central_B:4130366.3 grendel2 running out|err|log 25 minutes ago
1744902392533-0 CERN_central_B:22061581.15 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392287-0 CERN_central_B:17021785.21 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392184-0 CERN_central_B:17021785.20 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392156-0 CERN_central_B:17021825.0 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392143-0 CERN_central_B:17021785.19 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392130-0 CERN_central_B:22061581.14 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392122-0 CERN_central_B:17021785.22 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902392033-0 CERN_central_B:22061621.1 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902385295-0 CERN_central_B:4130366.1 grendel2 running out|err|log 26 minutes ago
1744902306835-0 CERN_central_B:4130366.2 grendel2 running out|err|log 27 minutes ago
1744902272253-0 CERN_central_B:4130366.0 grendel2 running out|err|log 28 minutes ago
1744902258612-0 CERN_central_B:4130320.1 grendel2 running out|err|log 28 minutes ago
1744902254297-0 CERN_central_B:4130320.0 grendel2 running out|err|log 28 minutes ago
1744902117795-0 CERN_central_B:4129895.1 grendel2 running out|err|log 30 minutes ago
1744902092393-0 CERN_central_B:17021785.13 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092259-0 CERN_central_B:17021785.4 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092225-0 CERN_central_B:22061581.11 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092128-0 CERN_central_B:17021785.14 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092060-0 CERN_central_B:17021785.15 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092043-0 CERN_central_B:22061581.12 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902092038-0 CERN_central_B:22061581.13 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091924-0 CERN_central_B:34505919.1 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091892-0 CERN_central_B:22061581.7 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091889-0 CERN_central_B:22061581.2 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091795-0 CERN_central_B:17021785.8 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091707-0 CERN_central_B:22061581.10 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091682-0 CERN_central_B:22061581.8 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091671-0 CERN_central_B:17021785.16 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091665-0 CERN_central_B:17021785.2 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091629-0 CERN_central_B:17021785.0 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091626-0 CERN_central_B:22061581.1 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091613-0 CERN_central_B:22061581.3 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091595-0 CERN_central_B:22061581.9 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091568-0 CERN_central_B:17021785.10 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091554-0 CERN_central_B:17021785.3 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091518-0 CERN_central_B:17021785.1 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091460-0 CERN_central_B:17021785.6 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091450-0 CERN_central_B:17021785.18 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091023-0 CERN_central_B:34505967.1 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902091014-0 CERN_central_B:22061581.5 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
1744902090765-0 CERN_central_B:17021785.9 grendel2 running out|err|log 31 minutes ago
« previous Page 8 of 24 next »