PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1027 2232 0 now
Event Wrapper CE state logs when
1744167243641-0 CERN_central_B:22000212.6 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167242701-0 CERN_central_B:16956843.34 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167238171-0 CERN_central_B:34396039.23 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167235440-0 CERN_central_B:34400055.0 grendel2 running out|err|log 9 minutes ago
1744167234419-0 CERN_central_B:22000212.37 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167231619-0 CERN_central_B:16957663.3 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167230965-0 CERN_central_B:34402095.0 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167229222-0 CERN_central_B:34395312.2 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167224804-0 CERN_central_B:34401288.8 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167222625-0 CERN_central_B:34401018.0 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167216982-0 CERN_central_B:34399923.4 grendel2 running out|err|log 9 minutes ago
1744167214293-0 CERN_central_B:16957663.4 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167212534-0 CERN_central_B:16959978.39 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167209886-0 CERN_central_B:34402034.14 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167209652-0 CERN_central_B:21996560.0 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167208264-0 CERN_central_B:34401845.10 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167206030-0 CERN_central_B:34401288.9 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167205219-0 CERN_central_B:34402054.5 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167204849-0 CERN_central_B:34402054.39 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167198055-0 CERN_central_B:16956345.13 grendel2 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744167194035-0 CERN_central_B:16956345.17 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167192960-0 CERN_central_B:22000212.10 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167190007-0 CERN_central_B:21996192.28 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167189991-0 CERN_central_B:34401845.0 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167189866-0 CERN_central_B:34399923.3 grendel2 running out|err|log 10 minutes ago
1744167188822-0 CERN_central_B:34401309.1 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167188673-0 CERN_central_B:34400976.2 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167187192-0 CERN_central_B:34401845.13 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167186998-0 CERN_central_B:21996133.1 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167178883-0 CERN_central_B:21996523.26 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167178446-0 CERN_central_B:16959941.18 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167177525-0 CERN_central_B:34399923.2 grendel2 running out|err|log 10 minutes ago
1744167174387-0 CERN_central_B:34395393.0 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167167308-0 CERN_central_B:34395240.13 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167165649-0 CERN_central_B:34402054.36 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167162486-0 CERN_central_B:16959941.32 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167161177-0 CERN_central_B:16957096.8 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167160368-0 CERN_central_B:22000045.35 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167157438-0 CERN_central_B:34402034.11 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167154364-0 CERN_central_B:16960356.3 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167154248-0 CERN_central_B:21996192.29 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167152853-0 CERN_central_B:34401458.12 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167150001-0 CERN_central_B:34395240.12 grendel2 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744167145831-0 CERN_central_B:34399923.1 grendel2 running out|err|log 10 minutes ago
« previous Page 8 of 94 next »