PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 2053 2075 53 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744094592357-0 CERN_central_B:21987069.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094586920-0 CERN_central_B:21988627.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094586822-0 CERN_central_B:4065453.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094582381-0 CERN_central_B:21987280.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094581965-0 CERN_central_B:16948253.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094578175-0 CERN_central_B:4065964.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094574762-0 CERN_central_B:21985822.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094571246-0 CERN_central_B:4065015.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094569951-0 CERN_central_B:21989947.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744094569673-0 CERN_central_B:21989947.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744094569586-0 CERN_central_B:21989947.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744094568666-0 CERN_central_B:4064545.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094568226-0 CERN_central_B:21989947.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744094567048-0 CERN_central_B:21986257.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094565803-0 CERN_central_B:21988761.26 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094560169-0 CERN_central_B:21987069.33 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094552878-0 CERN_central_B:4064488.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094551763-0 CERN_central_B:16946196.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094550927-0 CERN_central_B:4064604.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094549635-0 CERN_central_B:4065577.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094543192-0 CERN_central_B:21986324.16 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094537451-0 CERN_central_B:21988700.18 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094534756-0 CERN_central_B:21986371.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094533337-0 CERN_central_B:4064561.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094527634-0 CERN_central_B:16948977.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094527395-0 CERN_central_B:16947621.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094526594-0 CERN_central_B:21988667.15 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094525963-0 CERN_central_B:21987743.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094525815-0 CERN_central_B:4064604.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094519595-0 CERN_central_B:21986855.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094516172-0 CERN_central_B:4064631.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094508775-0 CERN_central_B:21987069.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094506584-0 CERN_central_B:21986184.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094506119-0 CERN_central_B:21988761.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094505029-0 CERN_central_B:4064337.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094503159-0 CERN_central_B:16948933.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094497856-1 CERN_central_B:21989947.3 - created out|err|log an hour ago
1744094497856-0 CERN_central_B:21989947.2 - created out|err|log an hour ago
1744094497854-0 CERN_central_B:21989947.1 - created out|err|log an hour ago
1744094497851-0 CERN_central_B:21989947.0 - created out|err|log an hour ago
1744094496337-0 CERN_central_B:16946440.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744094495220-1 CERN_central_B:16950327.18 - created out|err|log an hour ago
1744094495220-0 CERN_central_B:16950327.17 - created out|err|log an hour ago
1744094495216-2 CERN_central_B:21989946.13 - created out|err|log an hour ago
« previous Page 77 of 139 next »