PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 557 404 1 a minute ago
Event Wrapper CE state logs when
1745135866774-0 CERN_central_B:22077575.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866757-1 CERN_central_B:22077575.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866757-0 CERN_central_B:22077575.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866753-0 CERN_central_B:4157773.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866720-0 CERN_central_B:4157774.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866717-0 CERN_central_B:22077575.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866702-0 CERN_central_B:4157771.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866690-0 CERN_central_B:4157773.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866666-0 CERN_central_B:4157774.28 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866607-0 CERN_central_B:4157774.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866600-0 CERN_central_B:4157774.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866535-0 CERN_central_B:22077575.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866531-0 CERN_central_B:4157774.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866526-0 CERN_central_B:4157774.13 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866516-0 CERN_central_B:4157774.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866475-0 CERN_central_B:4157774.31 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866471-0 CERN_central_B:4157771.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866380-0 CERN_central_B:22077575.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866244-0 CERN_central_B:22077575.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135866192-0 CERN_central_B:4157774.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865920-0 CERN_central_B:22077575.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865873-0 CERN_central_B:4157773.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865869-0 CERN_central_B:22077575.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865807-0 CERN_central_B:4157774.19 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865796-0 CERN_central_B:4157774.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865623-0 CERN_central_B:4157771.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865451-0 CERN_central_B:4157774.30 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865447-0 CERN_central_B:22077575.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865412-0 CERN_central_B:22077575.14 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135865296-0 CERN_central_B:4157774.32 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135864637-0 CERN_central_B:4155789.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745135858366-0 CERN_central_B:17037360.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135855488-0 CERN_central_B:22076221.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745135852423-0 CERN_central_B:17037360.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135848856-0 CERN_central_B:22076221.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745135804504-0 CERN_central_B:17037360.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135800495-0 CERN_central_B:34531705.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745135800067-0 CERN_central_B:17037360.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135795022-0 CERN_central_B:22075813.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745135787908-0 CERN_central_B:17037360.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745135784713-0 CERN_central_B:22076313.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 34 of 34