PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 563 496 24 8 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745150903188-0 CERN_central_B:4158632.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150898762-0 CERN_central_B:4158632.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150888843-0 CERN_central_B:34534419.25 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150885735-0 CERN_central_B:34534419.24 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150878583-0 CERN_central_B:34534419.23 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150869740-0 CERN_central_B:34534419.22 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150853469-0 CERN_central_B:34534419.20 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150845947-0 CERN_central_B:34534419.21 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150831998-0 CERN_central_B:34534419.19 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150831438-0 CERN_central_B:34534419.18 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150828104-0 CERN_central_B:4159231.24 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150816159-0 CERN_central_B:34534419.16 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150813108-0 CERN_central_B:34534419.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150797559-0 CERN_central_B:34534419.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150785337-0 CERN_central_B:34534419.13 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150783228-0 CERN_central_B:34534419.17 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150779984-0 CERN_central_B:34534419.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150773950-0 CERN_central_B:34534419.14 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150760061-0 CERN_central_B:34534419.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150729993-0 CERN_central_B:4159231.22 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150720066-0 CERN_central_B:34534419.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150717755-0 CERN_central_B:34534419.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150704502-0 CERN_central_B:34534419.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150634990-0 CERN_central_B:4159231.21 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150627749-0 CERN_central_B:34534400.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150609557-0 CERN_central_B:34534400.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150600510-0 CERN_central_B:34534400.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150587160-0 CERN_central_B:34534400.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150571715-0 CERN_central_B:34534419.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150521132-0 CERN_central_B:34534400.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150514772-0 CERN_central_B:4158507.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150509786-0 CERN_central_B:34534419.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150494795-0 CERN_central_B:4158507.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150478015-0 CERN_central_B:34534419.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1745150446552-0 CERN_central_B:34534419.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
« previous Page 13 of 13