PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 491 434 1 24 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745186217052-0 CERN_central_B:4161856.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186198950-0 CERN_central_B:17040082.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186190979-0 CERN_central_B:4160661.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186169622-0 CERN_central_B:4162186.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186166818-0 CERN_central_B:34536695.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186163327-0 CERN_central_B:4160795.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186142351-0 CERN_central_B:4160661.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186118142-0 CERN_central_B:34536695.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186116437-0 CERN_central_B:22080315.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186113912-0 CERN_central_B:4161857.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186056065-0 CERN_central_B:4156031.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186033478-0 CERN_central_B:4160869.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186032458-0 CERN_central_B:17029416.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186010003-0 CERN_central_B:4161857.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186009961-0 CERN_central_B:4156405.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186008166-0 CERN_central_B:22080712.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186005662-0 CERN_central_B:4160661.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186004382-0 CERN_central_B:17038494.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186004157-0 CERN_central_B:34536684.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745186002847-0 CERN_central_B:34536593.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185986128-0 CERN_central_B:4160837.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185974714-0 CERN_central_B:4161858.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185959579-0 CERN_central_B:34536593.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185948711-0 CERN_central_B:22080315.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185913524-0 CERN_central_B:34537814.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185907986-0 CERN_central_B:4160317.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185903723-0 CERN_central_B:4156305.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185867421-0 CERN_central_B:4159511.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185851526-0 CERN_central_B:34536593.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185837990-0 CERN_central_B:22076585.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185834011-0 CERN_central_B:4161858.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185821435-0 CERN_central_B:34536684.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185803745-0 CERN_central_B:22076454.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185800456-0 CERN_central_B:4160052.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185792266-0 CERN_central_B:22078307.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185776325-0 CERN_central_B:4160795.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185755110-0 CERN_central_B:4143539.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1745185737306-0 CERN_central_B:34537814.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 10 of 10