PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 788 739 3 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744030325610-0 CERN_central_B:16937963.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030325540-0 CERN_central_B:16937963.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030325510-0 CERN_central_B:16937963.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030324939-0 CERN_central_B:16937963.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030324476-0 CERN_central_B:16937963.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030324100-0 CERN_central_B:16937963.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030323909-0 CERN_central_B:16937963.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030323838-0 CERN_central_B:16937963.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030298096-0 CERN_central_B:4059624.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297789-0 CERN_central_B:4059624.14 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297725-0 CERN_central_B:4059624.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297663-0 CERN_central_B:4059624.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297490-0 CERN_central_B:21977386.14 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297478-0 CERN_central_B:21977386.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297150-0 CERN_central_B:4059624.13 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030297026-0 CERN_central_B:21977386.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030296407-0 CERN_central_B:21977386.13 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030296278-0 CERN_central_B:21977386.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030295516-0 CERN_central_B:21977386.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030294471-0 CERN_central_B:4059624.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293839-0 CERN_central_B:21977386.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293836-0 CERN_central_B:4059624.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293648-0 CERN_central_B:4059624.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293575-0 CERN_central_B:4059624.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293524-0 CERN_central_B:4059624.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293489-0 CERN_central_B:4059624.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293260-0 CERN_central_B:4059624.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030293169-0 CERN_central_B:4059624.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292902-0 CERN_central_B:21977386.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292604-0 CERN_central_B:21977386.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292475-0 CERN_central_B:4059624.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292473-0 CERN_central_B:4059624.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292317-0 CERN_central_B:21977386.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292156-0 CERN_central_B:21977386.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030292131-0 CERN_central_B:21977386.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030291983-0 CERN_central_B:21977386.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030291528-0 CERN_central_B:21977386.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030291184-0 CERN_central_B:21977386.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030291061-0 CERN_central_B:21977386.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744030288439-0 CERN_central_B:4059624.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
« previous Page 18 of 18