CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
grendel2.hec.lancs.ac.uk | 2836 | 1442 | 5 | 4 seconds ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1744132129915-0 | CERN_central_B:21966101.7 | grendel2 | fault | out|err|log | 11 minutes ago |
1744126515355-0 | CERN_central_B:16954925.21 | grendel2 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744126364172-0 | CERN_central_B:34393276.11 | grendel2 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744126362912-0 | CERN_central_B:21994626.7 | grendel2 | fault | out|err|log | an hour ago |
1744126086556-0 | CERN_central_B:34393018.1 | grendel2 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|