PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 2191 2739 1 6 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744226123066-0 CERN_central_B:16966128.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226121678-0 CERN_central_B:22007231.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226120100-0 CERN_central_B:22006804.28 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226115511-0 CERN_central_B:34412027.48 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226114683-0 CERN_central_B:16967094.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226114382-0 CERN_central_B:34413767.20 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226112754-0 CERN_central_B:22007249.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226111754-0 CERN_central_B:22007231.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226111144-0 CERN_central_B:22007249.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226110725-0 CERN_central_B:34413767.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226102935-0 CERN_central_B:16967534.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226102910-0 CERN_central_B:34412730.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226102448-0 CERN_central_B:34413767.21 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226102436-0 CERN_central_B:34413767.15 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226102117-0 CERN_central_B:22006744.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226099150-0 CERN_central_B:22006503.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226097801-0 CERN_central_B:34412955.26 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226097458-0 CERN_central_B:22007249.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226097265-0 CERN_central_B:22007284.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226096344-0 CERN_central_B:16966712.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226096097-0 CERN_central_B:22007284.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226092304-0 CERN_central_B:34412150.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226092220-0 CERN_central_B:34407588.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226092149-0 CERN_central_B:22006744.28 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226091215-0 CERN_central_B:34412414.32 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226090602-0 CERN_central_B:16965726.16 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226090205-0 CERN_central_B:22006818.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226090202-0 CERN_central_B:22006818.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226088002-0 CERN_central_B:34413767.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226087542-0 CERN_central_B:16967534.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226087490-0 CERN_central_B:22006144.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226086708-0 CERN_central_B:22006503.36 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226086060-0 CERN_central_B:22007284.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226085122-0 CERN_central_B:34412764.26 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226082843-0 CERN_central_B:22006679.51 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226082080-0 CERN_central_B:34413767.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226081698-0 CERN_central_B:22004693.19 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226080975-0 CERN_central_B:22007284.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226080207-0 CERN_central_B:22007249.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226079096-0 CERN_central_B:22007284.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226078242-0 CERN_central_B:16967534.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226077692-0 CERN_central_B:34406944.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226076414-0 CERN_central_B:34413767.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744226072744-0 CERN_central_B:16967534.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 38 of 63 next »