PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1216 1670 12 5 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1743996513431-0 CERN_central_B:21970688.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996513353-0 CERN_central_B:16931332.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996513352-0 CERN_central_B:4055696.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996513319-0 CERN_central_B:4055143.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996513282-0 CERN_central_B:4055696.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996513223-0 CERN_central_B:21970667.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996504649-0 CERN_central_B:21969246.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996503031-0 CERN_central_B:4054887.18 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996499059-0 CERN_central_B:16929944.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996491993-0 CERN_central_B:21969462.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996489988-0 CERN_central_B:16926591.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996487357-0 CERN_central_B:16930027.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996486285-0 CERN_central_B:21967703.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996486047-0 CERN_central_B:16930027.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996485040-0 CERN_central_B:21969462.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996484105-0 CERN_central_B:16928099.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996481361-0 CERN_central_B:16928114.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996481219-0 CERN_central_B:4055679.38 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996480913-0 CERN_central_B:4055679.35 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996480655-0 CERN_central_B:4055679.36 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996480485-0 CERN_central_B:16929796.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996477847-0 CERN_central_B:21968251.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996473426-0 CERN_central_B:21969011.19 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996471374-0 CERN_central_B:21966817.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996459846-0 CERN_central_B:16930097.26 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996457439-0 CERN_central_B:21969462.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996453678-0 CERN_central_B:4053614.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996448014-0 CERN_central_B:4055679.34 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996447941-0 CERN_central_B:4055679.27 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996447369-0 CERN_central_B:4055679.33 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996447058-0 CERN_central_B:4055679.37 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996445706-0 CERN_central_B:16926591.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996439603-0 CERN_central_B:21969462.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996436746-0 CERN_central_B:16928114.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996436101-0 CERN_central_B:4053103.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996430602-0 CERN_central_B:4055143.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996430572-0 CERN_central_B:21969279.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996428733-0 CERN_central_B:16929944.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996428385-0 CERN_central_B:21967605.26 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996427443-0 CERN_central_B:16930027.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996416375-0 CERN_central_B:16926393.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996416180-0 CERN_central_B:16929736.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1743996415763-0 CERN_central_B:21970644.34 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743996415669-0 CERN_central_B:21967657.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 38 of 93 next »