PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1357 1228 562 now
Event Wrapper CE state logs when
1744040635229-0 CERN_central_B:21978235.14 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040605055-0 CERN_central_B:21978235.13 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040566677-0 CERN_central_B:21978235.12 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040548555-0 CERN_central_B:21978235.11 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040525082-0 CERN_central_B:21978235.10 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040519288-0 CERN_central_B:21978235.9 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040506842-0 CERN_central_B:21978235.8 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040481580-0 CERN_central_B:21978235.7 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040473554-0 CERN_central_B:21978235.6 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040464646-0 CERN_central_B:21978235.5 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040450856-0 CERN_central_B:21978235.4 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040427968-0 CERN_central_B:21978235.3 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040409055-0 CERN_central_B:21978235.2 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040335668-0 CERN_central_B:4060080.10 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040324011-0 CERN_central_B:4060080.8 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040320560-0 CERN_central_B:4060080.9 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040281275-0 CERN_central_B:4060080.7 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040242376-0 CERN_central_B:4060080.6 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040231626-0 CERN_central_B:4060080.5 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040211572-0 CERN_central_B:4060080.4 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040188485-0 CERN_central_B:4060080.2 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040154947-0 CERN_central_B:4060080.1 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040131635-0 CERN_central_B:4060080.22 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040114851-0 CERN_central_B:4060080.21 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040087997-0 CERN_central_B:4060080.20 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040020403-0 CERN_central_B:4060080.18 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040012962-0 CERN_central_B:4060080.16 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744040004169-0 CERN_central_B:4060080.17 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039999255-0 CERN_central_B:4060080.15 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039918247-0 CERN_central_B:4060080.14 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039916141-0 CERN_central_B:4060080.13 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039815085-0 CERN_central_B:4060080.12 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039704346-0 CERN_central_B:4060080.11 grendel2 fault out|err|log an hour ago
1744039690075-0 CERN_central_B:4060080.0 grendel2 fault out|err|log an hour ago
« previous Page 13 of 13