PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1460 1271 547 7 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744040616054-0 CERN_central_B:4059863.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040615631-0 CERN_central_B:16938271.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040614728-0 CERN_central_B:21977674.24 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040605155-0 CERN_central_B:21978235.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040590978-0 CERN_central_B:16938420.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040580743-0 CERN_central_B:16938459.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040566772-0 CERN_central_B:21978235.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040563028-0 CERN_central_B:16938459.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040548623-0 CERN_central_B:21978235.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040548581-0 CERN_central_B:4059863.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040529448-0 CERN_central_B:21977615.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040525144-0 CERN_central_B:21978235.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040519358-0 CERN_central_B:21978235.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040506922-0 CERN_central_B:21978235.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040481685-0 CERN_central_B:21978235.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040473658-0 CERN_central_B:21978235.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040464737-0 CERN_central_B:21978235.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040457192-0 CERN_central_B:4059780.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040450920-0 CERN_central_B:21978235.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040428030-0 CERN_central_B:21978235.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040425966-0 CERN_central_B:4059863.25 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040423180-0 CERN_central_B:16932768.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040420289-0 CERN_central_B:16938420.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040415890-0 CERN_central_B:16938271.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040409126-0 CERN_central_B:21978235.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040383615-0 CERN_central_B:4059863.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040373241-0 CERN_central_B:4059863.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040365539-0 CERN_central_B:21977674.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040363904-0 CERN_central_B:21977831.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040351801-0 CERN_central_B:16936088.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040344514-0 CERN_central_B:16938459.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040342311-0 CERN_central_B:21977674.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040335788-0 CERN_central_B:4060080.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040327028-0 CERN_central_B:4059863.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040324113-0 CERN_central_B:4060080.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040323414-0 CERN_central_B:4059863.32 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040320647-0 CERN_central_B:4060080.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040309081-0 CERN_central_B:4056571.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744040304509-0 CERN_central_B:21977651.27 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 29 of 29