PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 825 657 3 now
Event Wrapper CE state logs when
1744892683881-0 CERN_central_B:17021210.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683786-0 CERN_central_B:34504875.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683766-0 CERN_central_B:34504875.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683764-0 CERN_central_B:17021210.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683739-0 CERN_central_B:22060985.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683719-0 CERN_central_B:22061068.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683714-0 CERN_central_B:34504875.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683630-0 CERN_central_B:17021210.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683621-0 CERN_central_B:34504875.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683611-0 CERN_central_B:22060985.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683580-0 CERN_central_B:4129799.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683542-0 CERN_central_B:22060985.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683525-0 CERN_central_B:17021161.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683508-0 CERN_central_B:22060985.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683505-0 CERN_central_B:4129764.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683455-0 CERN_central_B:17021161.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683444-0 CERN_central_B:34504875.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683235-0 CERN_central_B:34504875.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892683082-0 CERN_central_B:34504875.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682964-0 CERN_central_B:22060985.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682941-0 CERN_central_B:22060985.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682867-0 CERN_central_B:17021161.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682863-0 CERN_central_B:22060985.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682742-0 CERN_central_B:34504875.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682712-1 CERN_central_B:17021161.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682712-0 CERN_central_B:17021161.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682707-0 CERN_central_B:17021161.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682672-0 CERN_central_B:22060985.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682584-0 CERN_central_B:22060985.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682539-0 CERN_central_B:17021161.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892682509-0 CERN_central_B:34504875.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892681087-0 CERN_central_B:34504623.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744892659861-0 CERN_central_B:17020871.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
« previous Page 19 of 19