PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 116 266 1 8 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744058679965-0 CERN_central_B:21981665.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058676344-0 CERN_central_B:21981708.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058671050-0 CERN_central_B:21981665.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058657816-0 CERN_central_B:4061191.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058653885-0 CERN_central_B:21981665.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058638940-0 CERN_central_B:21981708.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058604053-0 CERN_central_B:16941588.19 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058581498-0 CERN_central_B:21982163.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058581313-0 CERN_central_B:21982163.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058580949-0 CERN_central_B:16942706.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058550231-0 CERN_central_B:21981449.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058546945-0 CERN_central_B:21981610.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058524733-0 CERN_central_B:21980947.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058513910-0 CERN_central_B:16942077.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058509391-0 CERN_central_B:21981708.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058492977-0 CERN_central_B:21977760.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058469400-0 CERN_central_B:21980166.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058411931-0 CERN_central_B:16942706.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058411825-0 CERN_central_B:16942706.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058411659-0 CERN_central_B:16942706.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058411566-0 CERN_central_B:16942706.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058411499-0 CERN_central_B:16942743.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058410786-0 CERN_central_B:16942706.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058410218-0 CERN_central_B:21982163.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058410183-0 CERN_central_B:21982163.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058384949-0 CERN_central_B:21981708.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058374890-0 CERN_central_B:16942023.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058347261-0 CERN_central_B:21981449.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058337503-0 CERN_central_B:16941588.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058314706-0 CERN_central_B:21981449.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058306310-0 CERN_central_B:21980166.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058303007-0 CERN_central_B:4061904.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058302609-0 CERN_central_B:16942705.13 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058300738-0 CERN_central_B:16941588.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058272335-0 CERN_central_B:21980947.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058268424-0 CERN_central_B:4061904.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058265989-0 CERN_central_B:16938202.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058242052-0 CERN_central_B:21981214.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744058220397-0 CERN_central_B:16941588.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058219084-0 CERN_central_B:4059722.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744058217348-0 CERN_central_B:16941588.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 10 of 10