PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 622 777 4 18 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744473959245-0 CERN_central_B:4071699.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473952313-0 CERN_central_B:34445661.19 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473936676-0 CERN_central_B:4077929.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473935446-0 CERN_central_B:4077079.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473935401-0 CERN_central_B:22030657.26 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473934035-0 CERN_central_B:22030657.25 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473933697-0 CERN_central_B:16990790.22 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473932111-0 CERN_central_B:16988853.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473930680-0 CERN_central_B:4069945.50 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473930334-0 CERN_central_B:22027728.23 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473924108-0 CERN_central_B:4072013.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473920635-0 CERN_central_B:16990790.21 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473920506-0 CERN_central_B:16990790.19 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473919563-0 CERN_central_B:16990790.20 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473916978-0 CERN_central_B:34450269.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473916166-0 CERN_central_B:4077079.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473912813-0 CERN_central_B:34448993.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473911594-0 CERN_central_B:34445137.17 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473895193-0 CERN_central_B:34445204.21 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473890133-0 CERN_central_B:16990790.17 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473890014-0 CERN_central_B:16990790.18 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473884050-0 CERN_central_B:34450201.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473880825-0 CERN_central_B:34453310.1 - created out|err|log an hour ago
1744473880819-0 CERN_central_B:34453310.0 - created out|err|log an hour ago
1744473880540-3 CERN_central_B:22031134.4 - created out|err|log an hour ago
1744473880540-2 CERN_central_B:22031134.3 - created out|err|log an hour ago
1744473880540-1 CERN_central_B:22031134.2 - created out|err|log an hour ago
1744473880540-0 CERN_central_B:22031134.1 - created out|err|log an hour ago
1744473880534-0 CERN_central_B:22031134.0 - created out|err|log an hour ago
1744473880326-0 CERN_central_B:22029400.21 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473860397-0 CERN_central_B:16990790.14 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473859397-0 CERN_central_B:16990790.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473859182-0 CERN_central_B:22030657.24 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473858632-0 CERN_central_B:16990790.16 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473849333-0 CERN_central_B:4072013.18 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473845938-0 CERN_central_B:34445661.21 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473844748-0 CERN_central_B:22029871.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473838029-0 CERN_central_B:34447567.18 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473829356-0 CERN_central_B:22030657.21 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473829348-0 CERN_central_B:22030657.23 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473823650-0 CERN_central_B:34451952.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473819034-0 CERN_central_B:34451952.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744473815314-0 CERN_central_B:22030657.22 grendel2 running out|err|log an hour ago
1744473814656-0 CERN_central_B:16990790.13 grendel2 running out|err|log an hour ago
« previous Page 20 of 36 next »