PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 959 922 39 11 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744878035755-0 CERN_central_B:4127613.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878029039-0 CERN_central_B:4126587.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878027985-0 CERN_central_B:34501717.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878021608-0 CERN_central_B:22059080.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878020414-0 CERN_central_B:4126631.24 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878017071-0 CERN_central_B:34502635.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878016536-0 CERN_central_B:34501717.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878016211-0 CERN_central_B:22057191.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878010861-0 CERN_central_B:4126553.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878004115-0 CERN_central_B:17016222.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744878000658-0 CERN_central_B:34501657.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877990987-0 CERN_central_B:34502635.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877990918-0 CERN_central_B:34502635.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877990115-0 CERN_central_B:22059731.60 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877989528-0 CERN_central_B:34501657.0 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877985887-0 CERN_central_B:4126587.19 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877985425-0 CERN_central_B:22057966.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877978126-0 CERN_central_B:34502635.15 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877964054-0 CERN_central_B:34501109.4 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877963923-0 CERN_central_B:17019258.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877952761-0 CERN_central_B:4126631.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877950765-0 CERN_central_B:17017146.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877945462-0 CERN_central_B:34502273.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877925529-0 CERN_central_B:34501143.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877913585-0 CERN_central_B:34501200.14 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877908020-0 CERN_central_B:4126490.2 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877906586-0 CERN_central_B:22056978.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877905629-0 CERN_central_B:4126631.8 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877901316-0 CERN_central_B:17014995.10 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877897502-0 CERN_central_B:22058968.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877895532-0 CERN_central_B:34501143.5 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877893852-0 CERN_central_B:4124368.1 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877891635-0 CERN_central_B:34498905.9 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877885378-0 CERN_central_B:34501693.27 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877885287-0 CERN_central_B:34497966.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877882112-0 CERN_central_B:34501717.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877880940-0 CERN_central_B:22056963.7 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877880658-0 CERN_central_B:17017146.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877879188-0 CERN_central_B:34501693.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877879112-0 CERN_central_B:4126631.6 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877878318-0 CERN_central_B:22058870.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877874662-0 CERN_central_B:22059080.11 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877874402-0 CERN_central_B:34494728.12 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
1744877874215-0 CERN_central_B:34501657.3 grendel2 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 18 of 21 next »