PandaQueue view

Name
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP-CEPH
Site
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
grendel2.hec.lancs.ac.uk 1627 2208 26 6 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1743982108056-0 CERN_central_B:16928741.12 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108038-0 CERN_central_B:21968055.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108033-0 CERN_central_B:21968055.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108024-0 CERN_central_B:21968055.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108019-0 CERN_central_B:21968055.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108013-0 CERN_central_B:21968055.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982108002-0 CERN_central_B:21968053.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107853-0 CERN_central_B:21968053.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107843-0 CERN_central_B:16928741.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107675-0 CERN_central_B:21968053.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107577-0 CERN_central_B:16928738.16 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107446-0 CERN_central_B:16928738.15 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107258-0 CERN_central_B:16928738.8 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107150-0 CERN_central_B:16928741.10 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107144-0 CERN_central_B:21968055.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982107133-0 CERN_central_B:16928741.9 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982106875-0 CERN_central_B:16928738.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982106863-0 CERN_central_B:21968053.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982106705-0 CERN_central_B:16928741.11 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982106659-0 CERN_central_B:16928741.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982106562-0 CERN_central_B:16928741.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982074553-0 CERN_central_B:21967486.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743982064824-0 CERN_central_B:21967486.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981943957-0 CERN_central_B:21967486.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981940549-0 CERN_central_B:4053911.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981847136-0 CERN_central_B:16928738.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845256-0 CERN_central_B:16928738.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845078-0 CERN_central_B:16928738.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845016-0 CERN_central_B:16928738.6 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845010-1 CERN_central_B:16928738.7 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845010-0 CERN_central_B:21968053.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981845003-0 CERN_central_B:16928741.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844993-0 CERN_central_B:21968053.4 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844968-0 CERN_central_B:21968053.3 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844867-0 CERN_central_B:16928738.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844786-0 CERN_central_B:16928740.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844763-0 CERN_central_B:16928738.5 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844693-0 CERN_central_B:16928741.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844650-0 CERN_central_B:21968053.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844626-0 CERN_central_B:16928738.2 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981844324-0 CERN_central_B:16928740.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981843596-0 CERN_central_B:21968053.1 grendel2 running out|err|log an hour ago
1743981818593-0 CERN_central_B:4053911.0 grendel2 running out|err|log an hour ago
« previous Page 37 of 37