PandaQueue view

Name
UKI-LT2-RHUL
Site
UKI-LT2-RHUL
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
htc01.ppgrid1.rhul.ac.uk 17 39 0 2 minutes ago
Event Wrapper CE state logs when
1744250075316-0 CERN_central_B:22006426.3 htc01 exiting out|err|log 2 minutes ago
1744249674930-0 CERN_central_B:16969298.0 htc01 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744249461539-0 CERN_central_B:34416836.3 htc01 exiting out|err|log 13 minutes ago
1744249319625-0 CERN_central_B:34416836.0 htc01 exiting out|err|log 15 minutes ago
1744248954275-0 CERN_central_B:34412408.1 htc01 exiting out|err|log 21 minutes ago
1744248898052-0 CERN_central_B:34417489.0 htc01 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744248741906-0 CERN_central_B:22006335.3 htc01 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744247534189-0 CERN_central_B:34417091.2 htc01 exiting out|err|log 45 minutes ago
1744247527187-0 CERN_central_B:22006335.1 htc01 exiting out|err|log 45 minutes ago
1744247075065-0 CERN_central_B:34417091.1 htc01 exiting out|err|log 52 minutes ago
1744246096605-0 CERN_central_B:16969254.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744245717435-0 CERN_central_B:16969743.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744245673249-0 CERN_central_B:16969743.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744245586134-0 CERN_central_B:16969254.5 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744245028515-0 CERN_central_B:34417334.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244851399-0 CERN_central_B:22006335.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244837164-0 CERN_central_B:34412408.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244822289-0 CERN_central_B:34417334.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244693097-0 CERN_central_B:34417334.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244615365-0 CERN_central_B:16969629.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244548515-0 CERN_central_B:22006316.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244365119-0 CERN_central_B:16969254.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244304159-0 CERN_central_B:16969254.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244279010-0 CERN_central_B:34416697.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244276004-0 CERN_central_B:16969629.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244253509-0 CERN_central_B:16969629.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244248026-0 CERN_central_B:16969298.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244220554-0 CERN_central_B:16969254.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244217956-0 CERN_central_B:16966709.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244199149-0 CERN_central_B:16969298.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244074292-0 CERN_central_B:34416836.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244059810-0 CERN_central_B:16969298.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744244038028-0 CERN_central_B:16969298.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243965462-0 CERN_central_B:22006335.2 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243719473-0 CERN_central_B:34417091.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243598026-0 CERN_central_B:34417091.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243588251-0 CERN_central_B:34417091.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243462209-0 CERN_central_B:34417091.5 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1744243325466-0 CERN_central_B:16969298.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
Page 1 of 1