PandaQueue view

Name
UKI-LT2-RHUL
Site
UKI-LT2-RHUL
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
htc01.ppgrid1.rhul.ac.uk 279 217 81 21 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745011001791-0 CERN_central_B:34508746.14 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010947054-0 CERN_central_B:34515036.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010941408-0 CERN_central_B:4134947.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010892167-0 CERN_central_B:4133601.5 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010889624-0 CERN_central_B:22063845.18 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010856220-0 CERN_central_B:22066820.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010831117-0 CERN_central_B:34515036.12 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010763890-0 CERN_central_B:34497584.14 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010695084-0 CERN_central_B:34517145.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010634656-0 CERN_central_B:22063845.9 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010609210-0 CERN_central_B:4139788.9 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010576291-0 CERN_central_B:4122949.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010523762-0 CERN_central_B:34517145.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010519123-0 CERN_central_B:34497903.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010405379-0 CERN_central_B:34511093.7 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010385748-0 CERN_central_B:17028393.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010384544-0 CERN_central_B:4125177.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010338424-0 CERN_central_B:4134867.10 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010321852-0 CERN_central_B:34510054.12 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010319525-0 CERN_central_B:17022575.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010249388-0 CERN_central_B:34509944.10 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010113873-0 CERN_central_B:17015547.14 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010069365-0 CERN_central_B:4141924.12 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010058727-0 CERN_central_B:17023183.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010036813-0 CERN_central_B:22055457.13 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745010007420-0 CERN_central_B:4141870.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009936285-0 CERN_central_B:17023183.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009923828-0 CERN_central_B:22063845.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009895027-0 CERN_central_B:17022954.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009836592-0 CERN_central_B:34507236.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009707140-0 CERN_central_B:22056451.7 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009688557-0 CERN_central_B:17016565.1 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009655186-0 CERN_central_B:34508746.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009654115-0 CERN_central_B:4133528.8 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009651613-0 CERN_central_B:4122094.9 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009627122-0 CERN_central_B:34495629.6 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009623732-0 CERN_central_B:34495535.3 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009546341-0 CERN_central_B:17024186.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009535988-0 CERN_central_B:4141924.4 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009484931-0 CERN_central_B:22061770.0 htc01 exiting out|err|log an hour ago
1745009449611-0 CERN_central_B:34497180.5 htc01 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 5 of 5