PandaQueue view

Name
UKI-LT2-RHUL
Site
UKI-LT2-RHUL
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
htc01.ppgrid1.rhul.ac.uk 459 411 29 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744156319470-0 CERN_central_B:16959277.6 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156319266-0 CERN_central_B:21999038.4 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156319259-0 CERN_central_B:21999038.3 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156318664-0 CERN_central_B:21999038.10 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156314635-0 CERN_central_B:16959277.10 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156314488-0 CERN_central_B:21999038.8 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156314384-0 CERN_central_B:21999038.11 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156314233-0 CERN_central_B:21999038.7 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156313845-0 CERN_central_B:21999038.2 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156313785-0 CERN_central_B:21999038.5 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156313764-0 CERN_central_B:21999038.6 htc01 running out|err|log 20 minutes ago
1744156165733-0 CERN_central_B:34400155.35 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165723-0 CERN_central_B:34400155.12 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165689-0 CERN_central_B:34400155.38 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165496-0 CERN_central_B:34400155.34 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165442-0 CERN_central_B:34400155.11 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165360-0 CERN_central_B:34400155.37 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165287-0 CERN_central_B:34400155.33 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165159-0 CERN_central_B:34400155.10 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165070-1 CERN_central_B:34400155.36 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165070-0 CERN_central_B:34400155.13 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156165069-0 CERN_central_B:34400155.39 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152550-0 CERN_central_B:34400155.17 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152549-1 CERN_central_B:34400155.5 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152549-0 CERN_central_B:34400155.15 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152548-0 CERN_central_B:34400155.19 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152544-0 CERN_central_B:34400155.14 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152543-0 CERN_central_B:21999018.19 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152538-0 CERN_central_B:34400155.4 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156152537-0 CERN_central_B:34400155.0 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156150241-0 CERN_central_B:21999018.1 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156148366-0 CERN_central_B:34400155.2 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156145396-0 CERN_central_B:34400155.26 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156145133-0 CERN_central_B:34400155.23 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156145001-0 CERN_central_B:34400155.30 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144942-0 CERN_central_B:34400155.22 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144863-0 CERN_central_B:34400155.29 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144771-0 CERN_central_B:34400155.25 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144751-0 CERN_central_B:34400155.21 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144624-0 CERN_central_B:34400155.28 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144620-0 CERN_central_B:34400155.24 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144574-0 CERN_central_B:34400155.31 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144533-0 CERN_central_B:34400155.32 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
1744156144392-0 CERN_central_B:34400155.20 htc01 running out|err|log 23 minutes ago
« previous Page 4 of 11 next »