CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
arcce03.esc.qmul.ac.uk | 281 | 314 | 3 | 9 seconds ago | |
arcce02.esc.qmul.ac.uk | 281 | 221 | 3 | 7 seconds ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1745040102378-0 | CERN_central_B:17025602.0 | arcce03 | fault | out|err|log | 35 minutes ago |
1745039948003-0 | CERN_central_B:34510994.42 | arcce03 | fault | out|err|log | 38 minutes ago |
1745039053576-0 | CERN_central_B:22062191.7 | arcce03 | fault | out|err|log | 53 minutes ago |
1745038390650-0 | CERN_central_B:17024689.2 | arcce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1745038010941-0 | CERN_central_B:4133285.23 | arcce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
1745036291851-0 | CERN_central_B:4132009.22 | arcce02 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|