PandaQueue view

Name
TRIUMF
Site
TRIUMF-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce01.lcg.triumf.ca 77 612 7 30 seconds ago
ce04.lcg.triumf.ca 1452 898 9 9 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744106388005-0 CERN_central_A:18121381.9 ce04 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744106387547-0 CERN_central_A:15673055.37 ce04 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744106381322-0 CERN_central_A:15670968.26 ce01 exiting out|err|log 22 minutes ago
1744106357699-0 CERN_central_A:15670321.4 ce04 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106356165-0 CERN_central_A:8673974.16 ce04 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106355761-0 CERN_central_A:15671675.0 ce01 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106345467-0 CERN_central_A:15672665.20 ce04 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106342839-0 CERN_central_A:8672382.0 ce01 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106307476-0 CERN_central_A:8672950.2 ce04 exiting out|err|log 23 minutes ago
1744106254898-0 CERN_central_A:18121402.1 ce04 exiting out|err|log 24 minutes ago
1744106243095-0 CERN_central_A:18123160.8 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106241419-0 CERN_central_A:15671038.17 ce01 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106237450-0 CERN_central_A:18120382.11 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106236085-0 CERN_central_A:15671565.10 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106234108-0 CERN_central_A:15672776.12 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106230743-0 CERN_central_A:18119300.6 ce01 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106224660-0 CERN_central_A:15672776.14 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106216960-0 CERN_central_A:8673440.14 ce01 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106191410-0 CERN_central_A:18123537.19 ce04 exiting out|err|log 25 minutes ago
1744106171446-0 CERN_central_A:8671827.4 ce01 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106156045-0 CERN_central_A:8674415.8 ce04 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106151372-0 CERN_central_A:15670233.13 ce04 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106149905-0 CERN_central_A:15672648.8 ce04 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106147827-0 CERN_central_A:15670573.11 ce01 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106138013-0 CERN_central_A:18119236.26 ce01 exiting out|err|log 26 minutes ago
1744106120616-0 CERN_central_A:8676189.0 ce04 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106114586-0 CERN_central_A:18119088.1 ce01 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106114503-0 CERN_central_A:15669345.7 ce01 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106110101-0 CERN_central_A:8671051.17 ce01 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106090899-0 CERN_central_A:18115006.17 ce01 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106083778-0 CERN_central_A:8670925.36 ce04 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106083621-0 CERN_central_A:15670635.3 ce01 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106075035-0 CERN_central_A:15672979.5 ce04 exiting out|err|log 27 minutes ago
1744106045185-0 CERN_central_A:15672896.32 ce04 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744106034408-0 CERN_central_A:15671927.4 ce04 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744106021937-0 CERN_central_A:18121199.13 ce04 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744106009626-0 CERN_central_A:18122903.5 ce04 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744106007110-0 CERN_central_A:8673440.7 ce01 exiting out|err|log 28 minutes ago
1744106004095-0 CERN_central_A:8674268.21 ce04 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744105982143-0 CERN_central_A:8673062.30 ce01 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744105974516-0 CERN_central_A:18120935.20 ce04 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744105958857-0 CERN_central_A:18114287.19 ce04 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744105951262-0 CERN_central_A:8672054.4 ce01 exiting out|err|log 29 minutes ago
1744105947814-0 CERN_central_A:8672593.2 ce01 exiting out|err|log 29 minutes ago
« previous Page 6 of 35 next »