PandaQueue view

Name
TRIUMF
Site
TRIUMF-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce01.lcg.triumf.ca 1511 1509 158 2 seconds ago
ce04.lcg.triumf.ca 861 954 33 2 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744370937872-0 CERN_central_A:19769943.3 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370936157-0 CERN_central_A:19766566.23 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370935680-0 CERN_central_A:8695019.1 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370933394-0 CERN_central_A:19771010.39 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370929887-0 CERN_central_A:19770951.65 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370927107-0 CERN_central_A:8694349.14 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370923529-0 CERN_central_A:18141131.15 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370922453-0 CERN_central_A:18141913.2 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370920386-0 CERN_central_A:15691050.18 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370919778-0 CERN_central_A:15690717.30 ce04 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370907420-0 CERN_central_A:15690986.11 ce04 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370906750-0 CERN_central_A:8693137.7 ce04 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370903244-0 CERN_central_A:8694070.12 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370899364-0 CERN_central_A:8692818.26 ce04 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370899086-0 CERN_central_A:8694100.9 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370899080-0 CERN_central_A:19770688.34 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370898284-0 CERN_central_A:19766967.3 ce04 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370896430-0 CERN_central_A:15692331.2 ce01 exiting out|err|log 38 minutes ago
1744370893119-0 CERN_central_A:19766857.12 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370890472-0 CERN_central_A:19770951.49 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370889632-0 CERN_central_A:19766921.5 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370887608-0 CERN_central_A:15693065.25 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370886988-0 CERN_central_A:19770618.26 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370886307-0 CERN_central_A:18126607.28 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370884195-0 CERN_central_A:19768603.24 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370883092-0 CERN_central_A:8692039.19 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370883002-0 CERN_central_A:18138860.15 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370879760-0 CERN_central_A:15693155.12 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370878675-0 CERN_central_A:18141924.13 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370874643-0 CERN_central_A:19768156.2 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370873217-0 CERN_central_A:19767417.27 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370872210-0 CERN_central_A:18114110.17 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370871320-0 CERN_central_A:19770745.4 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370868433-0 CERN_central_A:15692331.13 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370867513-0 CERN_central_A:19770618.14 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370866409-0 CERN_central_A:18140595.28 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370864638-0 CERN_central_A:19765760.30 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370864198-0 CERN_central_A:19766278.56 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370860130-0 CERN_central_A:15693052.19 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370858159-0 CERN_central_A:8695089.11 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370855132-0 CERN_central_A:8694888.6 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370852388-0 CERN_central_A:18141820.1 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370851789-0 CERN_central_A:19767020.12 ce04 exiting out|err|log 39 minutes ago
1744370850202-0 CERN_central_A:19770745.3 ce01 exiting out|err|log 39 minutes ago
« previous Page 20 of 56 next »