PandaQueue view

Name
TRIUMF
Site
TRIUMF-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
ce01.lcg.triumf.ca 99 766 62 13 seconds ago
ce04.lcg.triumf.ca 1073 343 62 49 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744301528109-0 CERN_central_A:19759418.33 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301518997-0 CERN_central_A:15682282.9 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301513001-0 CERN_central_A:8689530.0 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301507773-0 CERN_central_A:18130716.3 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301504930-0 CERN_central_A:15686666.1 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301504130-0 CERN_central_A:8687740.6 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301497993-0 CERN_central_A:18134180.39 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301474661-0 CERN_central_A:8687220.60 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301471595-0 CERN_central_A:18134070.17 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301471433-0 CERN_central_A:18133453.34 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301465242-0 CERN_central_A:19758896.16 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301450053-0 CERN_central_A:18134361.1 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301449548-0 CERN_central_A:19758844.25 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301413586-0 CERN_central_A:15685496.4 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301395454-0 CERN_central_A:8687812.7 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301393366-0 CERN_central_A:19759218.1 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301393308-0 CERN_central_A:8686859.45 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301381111-0 CERN_central_A:8689366.1 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301371686-0 CERN_central_A:8687667.27 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301371222-0 CERN_central_A:15685687.15 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301366808-0 CERN_central_A:15686372.12 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301361971-0 CERN_central_A:19758624.32 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301359375-0 CERN_central_A:8687721.5 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301358230-0 CERN_central_A:8687626.58 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301358211-0 CERN_central_A:18134070.4 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301352688-0 CERN_central_A:18134387.11 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301338752-0 CERN_central_A:8687179.40 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301332849-0 CERN_central_A:19758364.7 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301329680-0 CERN_central_A:8687615.56 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301325185-0 CERN_central_A:19759070.11 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301313682-0 CERN_central_A:19758422.34 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301311133-0 CERN_central_A:19758364.15 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301308300-0 CERN_central_A:8686575.25 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301297333-0 CERN_central_A:15682972.10 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301291907-0 CERN_central_A:8684515.43 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301287593-0 CERN_central_A:19758844.40 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301286095-0 CERN_central_A:18134532.17 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301286001-0 CERN_central_A:18137004.3 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301280530-0 CERN_central_A:19758308.18 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301280174-0 CERN_central_A:8687220.12 ce01 exiting out|err|log an hour ago
1744301272184-0 CERN_central_A:15683237.6 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301266365-0 CERN_central_A:15688443.16 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301255956-0 CERN_central_A:19761534.32 ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744301244983-0 CERN_central_A:19759120.66 ce01 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 19 of 26 next »