PandaQueue view

Name
TOKYO
Site
TOKYO-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lcg-ce11.icepp.jp 1332 2129 6 3 seconds ago
lcg-ce12.icepp.jp 0 1 1 an hour ago
Event Wrapper CE state logs when
1744112670997-0 CERN_central_A:15675208.5 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112668740-0 CERN_central_A:18122648.5 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112666429-0 CERN_central_A:18122726.7 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112661981-0 CERN_central_A:18122626.4 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112661836-0 CERN_central_A:18122626.14 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112659747-0 CERN_central_A:18122611.30 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112658534-0 CERN_central_A:18122611.42 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112658350-0 CERN_central_A:18123710.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112647438-0 CERN_central_A:8675330.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112644211-0 CERN_central_A:8677241.0 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112639089-0 CERN_central_A:15674570.13 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112638363-0 CERN_central_A:18122726.5 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112627644-0 CERN_central_A:15675821.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112625952-0 CERN_central_A:18123844.8 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112624023-0 CERN_central_A:18122579.21 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112619587-0 CERN_central_A:8676108.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112618278-0 CERN_central_A:18122611.39 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112617490-0 CERN_central_A:8677241.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112615609-0 CERN_central_A:15675821.0 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112614848-0 CERN_central_A:19742633.4 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112611440-0 CERN_central_A:15673829.11 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112607022-0 CERN_central_A:19742633.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112600079-0 CERN_central_A:8675330.24 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112596432-0 CERN_central_A:18122611.3 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112595005-0 CERN_central_A:15675821.1 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112594112-0 CERN_central_A:19742902.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112592067-0 CERN_central_A:15675581.7 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112586286-0 CERN_central_A:18122611.32 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112583495-0 CERN_central_A:19742633.3 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112581904-0 CERN_central_A:15674381.15 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112576973-0 CERN_central_A:18122693.3 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112576300-0 CERN_central_A:15646405.3 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744112564423-0 CERN_central_A:8676007.8 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112563593-0 CERN_central_A:19742633.8 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112550847-0 CERN_central_A:8677158.15 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112549716-0 CERN_central_A:18122579.25 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112542222-0 CERN_central_A:15674430.9 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112541140-0 CERN_central_A:8676240.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112539183-0 CERN_central_A:8676147.17 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112537689-0 CERN_central_A:8676240.20 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112535992-0 CERN_central_A:15674638.42 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112533835-0 CERN_central_A:15674638.14 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112529275-0 CERN_central_A:8676083.9 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744112528626-0 CERN_central_A:15674714.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 42 of 49 next »