PandaQueue view

Name
TOKYO
Site
TOKYO-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lcg-ce11.icepp.jp 519 1073 161 6 seconds ago
lcg-ce12.icepp.jp 988 376 112 7 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744377496704-0 CERN_central_A:8694373.0 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377496286-0 CERN_central_A:15686998.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377490101-0 CERN_central_A:19769982.69 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377483085-0 CERN_central_A:19769964.15 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377480474-0 CERN_central_A:8692930.8 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377471720-0 CERN_central_A:18139811.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377451061-0 CERN_central_A:18142172.38 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377448514-0 CERN_central_A:19767635.14 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377447977-0 CERN_central_A:19771047.27 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377423256-0 CERN_central_A:19769964.17 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377398956-0 CERN_central_A:15693312.9 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377396673-0 CERN_central_A:19769964.13 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377384949-0 CERN_central_A:19769037.13 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377377272-0 CERN_central_A:19769964.14 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377366072-0 CERN_central_A:18141324.50 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377361125-0 CERN_central_A:18141309.26 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377361104-0 CERN_central_A:15693312.6 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377343334-0 CERN_central_A:19766196.2 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377330725-0 CERN_central_A:8695879.0 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377319474-0 CERN_central_A:19769964.23 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377307505-0 CERN_central_A:15691117.9 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377305010-0 CERN_central_A:19769964.9 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377303291-0 CERN_central_A:15691245.48 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377299610-0 CERN_central_A:15693013.14 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377284300-0 CERN_central_A:19769964.16 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377278910-0 CERN_central_A:19769964.22 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377273770-0 CERN_central_A:19767788.15 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377272934-0 CERN_central_A:19767116.26 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377269616-0 CERN_central_A:15691117.6 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377257364-0 CERN_central_A:19769037.17 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377256068-0 CERN_central_A:18142222.0 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377239819-0 CERN_central_A:15693312.5 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377223828-0 CERN_central_A:19769037.16 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377221419-0 CERN_central_A:8694362.4 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377216883-0 CERN_central_A:19769964.10 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377208342-0 CERN_central_A:15691002.14 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377208218-0 CERN_central_A:19771508.32 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377199482-0 CERN_central_A:8693172.12 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377199458-0 CERN_central_A:15692971.0 lcg-ce12 exiting out|err|log an hour ago
1744377197613-0 CERN_central_A:15691233.3 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377187811-0 CERN_central_A:18139811.42 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377170700-0 CERN_central_A:19770011.24 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377162986-0 CERN_central_A:15685161.8 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
1744377162753-0 CERN_central_A:19769964.11 lcg-ce11 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 23 of 33 next »