PandaQueue view

Name
RAL
Site
RAL-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
arc-ce05.gridpp.rl.ac.uk 226 180 4 26 seconds ago
arc-ce02.gridpp.rl.ac.uk 182 195 1 28 seconds ago
arc-ce04.gridpp.rl.ac.uk 187 159 2 a minute ago
arc-ce01.gridpp.rl.ac.uk 306 205 5 6 seconds ago
arc-ce03.gridpp.rl.ac.uk 294 266 9 12 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745129171530-0 CERN_central_B:4156574.4 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129167358-0 CERN_central_B:4157029.13 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129163447-0 CERN_central_B:4157029.0 arc-ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745129162377-0 CERN_central_B:4157029.1 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129160840-0 CERN_central_B:4157029.10 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129158432-0 CERN_central_B:34532398.16 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129153781-0 CERN_central_B:34532398.15 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129152290-0 CERN_central_B:34524780.21 arc-ce02 exiting out|err|log an hour ago
1745129147924-0 CERN_central_B:4157029.18 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129141228-0 CERN_central_B:4157029.8 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129140292-0 CERN_central_B:4156574.12 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129140220-0 CERN_central_B:4157029.14 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129138077-0 CERN_central_B:34532398.21 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129136479-0 CERN_central_B:22075915.1 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129134332-0 CERN_central_B:4157029.7 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129124649-0 CERN_central_B:4156574.22 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129114641-0 CERN_central_B:34528019.24 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129109252-0 CERN_central_B:4157029.11 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129108553-0 CERN_central_B:4156574.7 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129105813-0 CERN_central_B:4157029.16 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129102670-0 CERN_central_B:4157029.5 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129100796-0 CERN_central_B:34530591.2 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129092259-0 CERN_central_B:4157029.17 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129091418-0 CERN_central_B:4157029.3 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129090654-0 CERN_central_B:17033043.18 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129086367-0 CERN_central_B:34529348.5 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129078582-0 CERN_central_B:4157029.15 arc-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1745129076639-0 CERN_central_B:4156574.19 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129070827-0 CERN_central_B:17035439.0 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129067913-0 CERN_central_B:34532398.22 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129067749-0 CERN_central_B:4157029.12 arc-ce05 exiting out|err|log an hour ago
1745129063589-0 CERN_central_B:4156574.1 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129062457-0 CERN_central_B:4156466.5 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129060970-0 CERN_central_B:34532500.0 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129056514-0 CERN_central_B:34532398.13 arc-ce01 exiting out|err|log an hour ago
1745129050453-0 CERN_central_B:34532398.24 arc-ce03 exiting out|err|log an hour ago
1745129050074-0 CERN_central_B:34524754.48 arc-ce01 exiting out|err|log 2 hours ago
« previous Page 23 of 23