PandaQueue view

Name
RAL
Site
RAL-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
arc-ce05.gridpp.rl.ac.uk 413 577 17 5 seconds ago
arc-ce02.gridpp.rl.ac.uk 383 532 18 4 seconds ago
arc-ce04.gridpp.rl.ac.uk 322 495 11 6 seconds ago
arc-ce01.gridpp.rl.ac.uk 956 723 12 5 seconds ago
arc-ce03.gridpp.rl.ac.uk 991 690 15 a second ago
Event Wrapper CE state logs when
1744108605124-0 CERN_central_B:16946384.0 arc-ce05 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108602710-0 CERN_central_B:21989777.24 arc-ce02 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108600748-0 CERN_central_B:21991478.10 arc-ce01 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108600177-0 CERN_central_B:4066873.12 arc-ce05 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108599243-0 CERN_central_B:21990210.2 arc-ce02 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108592909-0 CERN_central_B:4066219.6 arc-ce03 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108591969-0 CERN_central_B:16949608.18 arc-ce01 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108591189-0 CERN_central_B:21982436.8 arc-ce05 exiting out|err|log 9 minutes ago
1744108583185-0 CERN_central_B:16949608.21 arc-ce04 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108579704-0 CERN_central_B:4066944.23 arc-ce01 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108577953-0 CERN_central_B:21991407.7 arc-ce04 running out|err|log 10 minutes ago
1744108553461-0 CERN_central_B:21991375.9 arc-ce04 running out|err|log 10 minutes ago
1744108552825-0 CERN_central_B:21991375.13 arc-ce04 running out|err|log 10 minutes ago
1744108552400-0 CERN_central_B:21991375.15 arc-ce04 running out|err|log 10 minutes ago
1744108551399-0 CERN_central_B:21992430.0 arc-ce05 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108551294-0 CERN_central_B:21992430.0 arc-ce05 fault out|err|log 10 minutes ago
1744108548065-0 CERN_central_B:16948255.1 arc-ce01 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108547631-0 CERN_central_B:16949117.13 arc-ce05 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108544820-0 CERN_central_B:21990210.8 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108540168-0 CERN_central_B:21991343.5 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108539796-0 CERN_central_B:16950658.5 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108539660-0 CERN_central_B:16945791.6 arc-ce05 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108535875-0 CERN_central_B:16951938.32 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108535427-0 CERN_central_B:21991343.0 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108534466-0 CERN_central_B:21992430.13 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108533723-0 CERN_central_B:16951732.7 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108532421-0 CERN_central_B:16952819.7 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108532383-0 CERN_central_B:16952819.6 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108530695-0 CERN_central_B:21992430.0 arc-ce05 running out|err|log 10 minutes ago
1744108529882-0 CERN_central_B:4067332.8 arc-ce02 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108529863-0 CERN_central_B:21989916.17 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108528331-0 CERN_central_B:16949833.17 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108525400-0 CERN_central_B:4067514.12 arc-ce03 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108523818-0 CERN_central_B:4067665.10 arc-ce02 exiting out|err|log 10 minutes ago
1744108511476-0 CERN_central_B:21982330.15 arc-ce02 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744108510676-0 CERN_central_B:16950363.5 arc-ce04 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744108510669-0 CERN_central_B:21992433.0 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108510048-0 CERN_central_B:16949016.16 arc-ce01 exiting out|err|log 11 minutes ago
1744108509805-0 CERN_central_B:16952819.2 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108509503-0 CERN_central_B:16952819.8 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108509472-0 CERN_central_B:16952819.0 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108509376-0 CERN_central_B:16952819.11 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108508382-0 CERN_central_B:16952819.1 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
1744108508369-0 CERN_central_B:21992430.7 arc-ce04 running out|err|log 11 minutes ago
« previous Page 18 of 208 next »