PandaQueue view

Name
RAL
Site
RAL-LCG2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
arc-ce05.gridpp.rl.ac.uk 585 478 15 4 seconds ago
arc-ce02.gridpp.rl.ac.uk 603 475 13 8 seconds ago
arc-ce04.gridpp.rl.ac.uk 578 436 4 22 seconds ago
arc-ce01.gridpp.rl.ac.uk 594 464 15 now
arc-ce03.gridpp.rl.ac.uk 602 422 29 17 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744043351194-0 CERN_central_B:4042408.14 arc-ce01 fault out|err|log 59 minutes ago
1744043306170-0 CERN_central_B:21960033.3 arc-ce05 fault out|err|log 59 minutes ago
1744043293812-0 CERN_central_B:16911989.9 arc-ce04 fault out|err|log an hour ago
1744043273904-0 CERN_central_B:4052051.1 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744043262205-0 CERN_central_B:4042447.1 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744043227420-0 CERN_central_B:16915353.29 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744043211112-0 CERN_central_B:21964494.0 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744042945208-0 CERN_central_B:16925448.5 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744042832131-0 CERN_central_B:16925018.10 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744042672342-0 CERN_central_B:16908933.13 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744042663262-0 CERN_central_B:21949092.6 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744042544629-0 CERN_central_B:21964795.6 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744042272064-0 CERN_central_B:16911165.0 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744042264625-0 CERN_central_B:21964729.1 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744042263919-0 CERN_central_B:4045765.1 arc-ce04 fault out|err|log an hour ago
1744042198012-0 CERN_central_B:21964258.14 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744042167904-0 CERN_central_B:16915353.1 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744042067930-0 CERN_central_B:16925106.9 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744042020656-0 CERN_central_B:16924440.5 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744041969164-0 CERN_central_B:21948171.10 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744041922637-0 CERN_central_B:21975319.9 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744041832954-0 CERN_central_B:21960561.12 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744041824792-0 CERN_central_B:21959859.27 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744041245552-0 CERN_central_B:4042421.9 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744040509006-0 CERN_central_B:21953565.2 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744040467693-0 CERN_central_B:21954023.6 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744040181751-0 CERN_central_B:21953889.5 arc-ce05 fault out|err|log an hour ago
1744040150074-0 CERN_central_B:16921273.6 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
1744040106756-0 CERN_central_B:16908954.13 arc-ce02 fault out|err|log an hour ago
1744040036036-0 CERN_central_B:21960561.2 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744039854135-0 CERN_central_B:21963855.34 arc-ce01 fault out|err|log an hour ago
1744039823370-0 CERN_central_B:16904506.26 arc-ce03 fault out|err|log an hour ago
« previous Page 2 of 2