PandaQueue view

Name
MWT2
Site
MWT2
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
test (HC.Blacklist.set.test)
Links
CE activity running exiting fault latest
uct2-gk.mwt2.org 2033 2654 43 6 seconds ago
uiuc-gk.mwt2.org 1994 2534 65 2 seconds ago
uct2-gk02.mwt2.org 1841 2090 51 7 seconds ago
iut2-gk.mwt2.org 2156 3022 90 2 seconds ago
iut2-gk02.mwt2.org 1674 2013 60 7 seconds ago
uiuc-gk02.mwt2.org 2054 2511 61 now
Event Wrapper CE state logs when
1744790974095-0 CERN_central_A:8721368.1 iut2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974092-0 CERN_central_A:19815440.22 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974080-0 CERN_central_A:18168653.6 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974077-0 CERN_central_A:15719887.41 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974075-0 CERN_central_A:15719887.7 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974072-0 CERN_central_A:18168653.41 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974061-0 CERN_central_A:15719887.23 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974059-0 CERN_central_A:18168653.13 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974057-0 CERN_central_A:18168653.62 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974054-0 CERN_central_A:19815440.39 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974051-0 CERN_central_A:15719887.40 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974049-0 CERN_central_A:19815440.44 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974046-0 CERN_central_A:19815440.6 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974029-0 CERN_central_A:19815440.33 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974026-0 CERN_central_A:15719887.43 iut2-gk running out|err|log an hour ago
1744790974024-0 CERN_central_A:18168653.52 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790974005-0 CERN_central_A:19815440.13 iut2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973978-0 CERN_central_A:15719887.25 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973976-0 CERN_central_A:19815440.24 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973965-0 CERN_central_A:8721368.14 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973962-1 CERN_central_A:8721368.9 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973962-0 CERN_central_A:19815440.11 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973958-0 CERN_central_A:18168623.15 uiuc-gk running out|err|log an hour ago
1744790973956-1 CERN_central_A:19815440.29 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973956-0 CERN_central_A:15719887.16 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973954-1 CERN_central_A:15719887.33 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973954-0 CERN_central_A:19815440.8 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973951-0 CERN_central_A:15719887.0 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973950-4 CERN_central_A:8721368.31 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973950-3 CERN_central_A:15719887.46 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973950-2 CERN_central_A:18168653.51 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973950-1 CERN_central_A:19815440.30 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973950-0 CERN_central_A:18168653.26 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973947-2 CERN_central_A:18168653.42 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973947-1 CERN_central_A:18168653.47 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973947-0 CERN_central_A:18168653.49 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973932-0 CERN_central_A:8721368.76 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973928-0 CERN_central_A:15719887.14 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973925-0 CERN_central_A:15719887.22 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973923-0 CERN_central_A:19815440.10 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973918-0 CERN_central_A:19815440.27 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973907-0 CERN_central_A:18168653.19 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973902-0 CERN_central_A:15719887.8 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
1744790973899-0 CERN_central_A:15719887.19 uct2-gk02 running out|err|log an hour ago
« previous Page 153 of 268 next »