CE | activity | running | exiting | fault | latest |
---|---|---|---|---|---|
t2-ce-05.mi.infn.it | 2217 | 2201 | 6 | 3 seconds ago |
Event | Wrapper | CE | state | logs | when |
---|---|---|---|---|---|
1743987370068-0 | CERN_central_B:16924337.1 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | a minute ago |
1743987319356-0 | CERN_central_B:16925539.13 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | 2 minutes ago |
1743986404679-0 | CERN_central_B:4053468.9 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | 17 minutes ago |
1743986042761-0 | CERN_central_B:16925566.10 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | 23 minutes ago |
1743984376820-0 | CERN_central_B:16924811.14 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | 51 minutes ago |
1743981032186-0 | CERN_central_B:21965014.1 | t2-ce-05 | fault | out|err|log | an hour ago |
Page 1 of 1
|