PandaQueue view

Name
INFN-FRASCATI
Site
INFN-FRASCATI
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
atlasce1.lnf.infn.it 202 159 3 a second ago
tier2-ce2.lnf.infn.it 298 171 4 15 seconds ago
tier2-ce3.lnf.infn.it 195 214 1 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744200229518-0 CERN_central_B:34408152.9 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744200226743-0 CERN_central_B:16963401.18 tier2-ce2 exiting out|err|log an hour ago
1744200220419-0 CERN_central_B:22003267.20 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200212287-0 CERN_central_B:34405664.7 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200206002-0 CERN_central_B:22003267.33 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200202552-0 CERN_central_B:16963401.31 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200192099-0 CERN_central_B:16963794.1 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200180597-0 CERN_central_B:22003229.30 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200171355-0 CERN_central_B:16963614.11 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200170334-0 CERN_central_B:22003229.5 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200152243-0 CERN_central_B:22003267.50 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200151666-0 CERN_central_B:22003229.9 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200148470-0 CERN_central_B:16963401.22 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200145438-0 CERN_central_B:16963729.0 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744200129416-0 CERN_central_B:34407955.12 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200124716-0 CERN_central_B:16963909.9 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200120717-0 CERN_central_B:22003229.27 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200113476-0 CERN_central_B:16963794.3 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200112199-0 CERN_central_B:34407561.9 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200102816-0 CERN_central_B:16963614.12 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744200101782-0 CERN_central_B:34407561.8 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744200101195-0 CERN_central_B:16963443.7 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200099099-0 CERN_central_B:34407104.13 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200076372-0 CERN_central_B:22003267.37 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200053420-0 CERN_central_B:16963794.5 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200051340-0 CERN_central_B:22003229.14 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200051203-0 CERN_central_B:16963443.4 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744200040651-0 CERN_central_B:16963401.9 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200037068-0 CERN_central_B:34408281.32 tier2-ce2 exiting out|err|log an hour ago
1744200029115-0 CERN_central_B:16963356.33 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200025548-0 CERN_central_B:16963443.2 tier2-ce2 exiting out|err|log an hour ago
1744200025125-0 CERN_central_B:22003267.25 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200014917-0 CERN_central_B:16963401.29 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744200007958-0 CERN_central_B:34395006.9 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744199991462-0 CERN_central_B:16963443.10 tier2-ce2 exiting out|err|log an hour ago
1744199987822-0 CERN_central_B:34407397.1 tier2-ce2 exiting out|err|log an hour ago
1744199986591-0 CERN_central_B:22002748.3 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744199965674-0 CERN_central_B:34395006.44 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744199954907-0 CERN_central_B:22003229.7 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744199946863-0 CERN_central_B:22003267.13 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744199944772-0 CERN_central_B:16963794.0 atlasce1 exiting out|err|log an hour ago
1744199929303-0 CERN_central_B:22003598.17 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744199897688-0 CERN_central_B:16963356.30 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
1744199892589-0 CERN_central_B:34407104.12 tier2-ce3 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 8 of 13 next »