PandaQueue view

Name
INFN-FRASCATI
Site
INFN-FRASCATI
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
atlasce1.lnf.infn.it 165 207 1 30 seconds ago
tier2-ce2.lnf.infn.it 207 371 1 11 seconds ago
tier2-ce3.lnf.infn.it 286 335 2 16 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744370792491-0 CERN_central_B:16984334.2 atlasce1 running out|err|log 40 minutes ago
1744370791206-0 CERN_central_B:22023890.13 tier2-ce2 running out|err|log 40 minutes ago
1744370768583-0 CERN_central_B:22023890.2 tier2-ce2 running out|err|log 40 minutes ago
1744370768492-0 CERN_central_B:22023890.9 tier2-ce2 running out|err|log 40 minutes ago
1744370737562-0 CERN_central_B:34438959.7 atlasce1 running out|err|log 41 minutes ago
1744370737466-0 CERN_central_B:34438959.10 atlasce1 running out|err|log 41 minutes ago
1744370737186-0 CERN_central_B:34438959.0 atlasce1 running out|err|log 41 minutes ago
1744370708240-0 CERN_central_B:34440390.4 tier2-ce3 running out|err|log 41 minutes ago
1744370649040-0 CERN_central_B:34440390.7 tier2-ce3 running out|err|log 42 minutes ago
1744370649033-0 CERN_central_B:22023720.13 tier2-ce3 running out|err|log 42 minutes ago
1744370649005-0 CERN_central_B:22023720.11 tier2-ce3 running out|err|log 42 minutes ago
1744370617280-0 CERN_central_B:16982997.3 atlasce1 running out|err|log 43 minutes ago
1744370588526-0 CERN_central_B:22023890.12 tier2-ce2 running out|err|log 43 minutes ago
1744370588206-0 CERN_central_B:22023890.6 tier2-ce2 running out|err|log 43 minutes ago
1744370588082-0 CERN_central_B:22023890.1 tier2-ce2 running out|err|log 43 minutes ago
1744370468404-0 CERN_central_B:16983989.3 tier2-ce2 running out|err|log 45 minutes ago
1744370436931-0 CERN_central_B:16982997.10 atlasce1 running out|err|log 46 minutes ago
1744370417090-0 CERN_central_B:16983949.12 tier2-ce2 running out|err|log 46 minutes ago
1744370416692-0 CERN_central_B:16983949.8 tier2-ce2 running out|err|log 46 minutes ago
1744370416647-0 CERN_central_B:16983989.2 tier2-ce2 running out|err|log 46 minutes ago
1744370416584-0 CERN_central_B:16983949.4 tier2-ce2 running out|err|log 46 minutes ago
1744370416449-0 CERN_central_B:16983989.0 tier2-ce2 running out|err|log 46 minutes ago
1744370355933-0 CERN_central_B:16983949.0 tier2-ce2 running out|err|log 47 minutes ago
1744370317478-0 CERN_central_B:16982997.1 atlasce1 running out|err|log 48 minutes ago
1744370317336-0 CERN_central_B:16982997.8 atlasce1 running out|err|log 48 minutes ago
1744370259478-0 CERN_central_B:16983949.11 tier2-ce2 running out|err|log 49 minutes ago
1744370259225-0 CERN_central_B:16983949.7 tier2-ce2 running out|err|log 49 minutes ago
1744370237143-0 CERN_central_B:16982997.4 atlasce1 running out|err|log 49 minutes ago
1744370237126-0 CERN_central_B:16982997.6 atlasce1 running out|err|log 49 minutes ago
1744370199778-0 CERN_central_B:16983949.3 tier2-ce2 running out|err|log 50 minutes ago
1744370078968-0 CERN_central_B:16983949.10 tier2-ce2 running out|err|log 52 minutes ago
1744370019217-0 CERN_central_B:16983949.2 tier2-ce2 running out|err|log 53 minutes ago
1744370019096-0 CERN_central_B:16983949.6 tier2-ce2 running out|err|log 53 minutes ago
1744370018610-0 CERN_central_B:16983949.9 tier2-ce2 running out|err|log 53 minutes ago
1744369999236-0 CERN_central_B:16982997.9 atlasce1 running out|err|log 53 minutes ago
1744369999235-0 CERN_central_B:16982997.2 atlasce1 running out|err|log 53 minutes ago
1744369958347-0 CERN_central_B:16983949.5 tier2-ce2 running out|err|log 54 minutes ago
1744369879353-0 CERN_central_B:16982997.0 atlasce1 running out|err|log 55 minutes ago
1744369878437-0 CERN_central_B:22023720.14 tier2-ce3 running out|err|log 55 minutes ago
1744369819744-0 CERN_central_B:16982997.7 atlasce1 running out|err|log 56 minutes ago
1744369818082-0 CERN_central_B:22023720.4 tier2-ce3 running out|err|log 56 minutes ago
1744369758857-0 CERN_central_B:22023720.3 tier2-ce3 running out|err|log 57 minutes ago
1744369758712-0 CERN_central_B:22023720.2 tier2-ce3 running out|err|log 57 minutes ago
1744369758601-0 CERN_central_B:22023720.7 tier2-ce3 running out|err|log 57 minutes ago
« previous Page 10 of 15 next »