PandaQueue view

Name
IN2P3-LAPP
Site
IN2P3-LAPP
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
lapp-ce04.in2p3.fr 635 584 35 6 seconds ago
lapp-ce06.in2p3.fr 612 512 26 7 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744366308678-0 CERN_central_A:18140056.36 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366306659-0 CERN_central_A:18135960.14 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366304923-0 CERN_central_A:18140916.6 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366301658-0 CERN_central_A:19769823.11 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366298276-0 CERN_central_A:8693848.10 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366289777-0 CERN_central_A:19765854.22 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366285059-0 CERN_central_A:8693820.15 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366277586-0 CERN_central_A:8693820.19 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366272817-0 CERN_central_A:19768251.4 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366272635-0 CERN_central_A:18140056.21 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366267659-0 CERN_central_A:15692582.18 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366262898-0 CERN_central_A:19769730.12 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366258306-0 CERN_central_A:8694416.16 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366255404-0 CERN_central_A:19768293.3 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366187577-0 CERN_central_A:19767508.6 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366174970-0 CERN_central_A:18140623.9 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366171796-0 CERN_central_A:19769935.19 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366165296-0 CERN_central_A:19743049.1 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366158575-0 CERN_central_A:15692125.1 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366158207-0 CERN_central_A:8693131.4 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366150458-0 CERN_central_A:8693386.5 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366147267-0 CERN_central_A:19768812.29 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366147161-0 CERN_central_A:18140828.2 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366140361-0 CERN_central_A:19768105.3 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366138090-0 CERN_central_A:19764830.7 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366130695-0 CERN_central_A:15690154.13 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366130252-0 CERN_central_A:8693848.9 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366128447-0 CERN_central_A:8694236.3 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366127286-0 CERN_central_A:8693848.4 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366117506-0 CERN_central_A:19769676.12 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366110692-0 CERN_central_A:15692125.8 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366110621-0 CERN_central_A:8693848.15 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366091136-0 CERN_central_A:18140233.31 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366069950-0 CERN_central_A:8693954.7 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366068386-0 CERN_central_A:19767937.14 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366054519-0 CERN_central_A:19762916.6 lapp-ce04 exiting out|err|log an hour ago
1744366046064-0 CERN_central_A:8693848.3 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366045342-0 CERN_central_A:18141219.4 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366042144-0 CERN_central_A:19764830.9 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
1744366040644-0 CERN_central_A:19764855.1 lapp-ce06 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 25 of 25