PandaQueue view

Name
IN2P3-CPPM
Site
IN2P3-CPPM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
marcce02.in2p3.fr 63 210 7 a minute ago
marcce01.in2p3.fr 40 141 5 a minute ago
Event Wrapper CE state logs when
1744197993712-0 CERN_central_A:18127584.4 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197989859-0 CERN_central_A:15677839.19 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197985085-0 CERN_central_A:19744485.5 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197971830-0 CERN_central_A:19745950.4 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197923514-0 CERN_central_A:8683128.14 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197898151-0 CERN_central_A:18129187.2 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197892700-0 CERN_central_A:15677745.29 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197863243-0 CERN_central_A:15674592.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197849315-0 CERN_central_A:15677698.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197848165-0 CERN_central_A:8679509.23 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197826836-0 CERN_central_A:18129187.13 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197820509-0 CERN_central_A:8678727.10 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197797700-0 CERN_central_A:8679509.18 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197796531-0 CERN_central_A:18125745.18 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197790731-0 CERN_central_A:8679585.26 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197780430-0 CERN_central_A:18125599.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197698386-0 CERN_central_A:8681007.3 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197652350-0 CERN_central_A:18126471.7 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197641852-0 CERN_central_A:15677517.11 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197603194-0 CERN_central_A:15677627.29 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197582760-0 CERN_central_A:19744721.9 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197582024-0 CERN_central_A:19745345.6 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197549755-0 CERN_central_A:18129187.20 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197528626-0 CERN_central_A:15677353.25 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197510515-0 CERN_central_A:19745570.29 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197499258-0 CERN_central_A:19744935.7 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197436160-0 CERN_central_A:18126498.4 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197432536-0 CERN_central_A:15681302.2 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197420854-0 CERN_central_A:18126157.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197412935-0 CERN_central_A:18126498.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197382911-0 CERN_central_A:18126294.6 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197342538-0 CERN_central_A:18126340.25 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197333718-0 CERN_central_A:19751616.21 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197327322-0 CERN_central_A:19747964.0 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197302702-0 CERN_central_A:15677353.22 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197302593-0 CERN_central_A:19745893.31 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197295883-0 CERN_central_A:15677863.6 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197284218-0 CERN_central_A:19745590.34 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197245283-0 CERN_central_A:19745422.31 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744197231826-0 CERN_central_A:15677839.42 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197222925-0 CERN_central_A:19745324.11 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197217154-0 CERN_central_A:19745829.9 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744197200176-0 CERN_central_A:19751570.3 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 8 of 8