PandaQueue view

Name
IN2P3-CPPM
Site
IN2P3-CPPM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
marcce02.in2p3.fr 63 209 7 a minute ago
marcce01.in2p3.fr 40 141 5 a minute ago
Event Wrapper CE state logs when
1744198957310-0 CERN_central_A:19745209.1 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198945832-0 CERN_central_A:15677745.5 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198944935-0 CERN_central_A:15677500.3 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198889158-0 CERN_central_A:19745950.11 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198855325-0 CERN_central_A:19744419.6 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198813898-0 CERN_central_A:8679509.30 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198770219-0 CERN_central_A:19745324.0 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198757657-0 CERN_central_A:15679307.1 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198754192-0 CERN_central_A:8679509.19 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198735576-0 CERN_central_A:18129187.0 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198635959-0 CERN_central_A:19744773.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198600462-0 CERN_central_A:19744630.11 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198589878-0 CERN_central_A:18129187.17 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198546197-0 CERN_central_A:19745843.16 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198539280-0 CERN_central_A:19744721.4 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198527756-0 CERN_central_A:18125546.3 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198527551-0 CERN_central_A:18126498.16 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198522575-0 CERN_central_A:19744772.12 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198520641-0 CERN_central_A:19745494.34 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198459869-0 CERN_central_A:18126381.10 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198427205-0 CERN_central_A:15677299.7 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198406191-0 CERN_central_A:19745062.38 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198405273-0 CERN_central_A:18127125.9 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198394603-0 CERN_central_A:19745110.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198391703-0 CERN_central_A:19745131.10 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198352464-0 CERN_central_A:15681777.6 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198297213-0 CERN_central_A:19751184.4 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198288656-0 CERN_central_A:18126122.5 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198272839-0 CERN_central_A:8679215.5 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198267236-0 CERN_central_A:18129187.6 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198260902-0 CERN_central_A:8678996.6 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198243174-0 CERN_central_A:19752098.9 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198193514-0 CERN_central_A:18126368.6 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198156902-0 CERN_central_A:19745494.22 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198152486-0 CERN_central_A:18126368.5 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198145220-0 CERN_central_A:15680160.25 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198133839-0 CERN_central_A:19745553.26 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198114793-0 CERN_central_A:18129865.1 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198099408-0 CERN_central_A:8679088.3 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198094218-0 CERN_central_A:19751570.4 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198088443-0 CERN_central_A:15679307.3 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198063844-0 CERN_central_A:18126316.9 marcce01 exiting out|err|log an hour ago
1744198059451-0 CERN_central_A:18123941.26 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
1744198048197-0 CERN_central_A:15680560.19 marcce02 exiting out|err|log an hour ago
« previous Page 7 of 8 next »