PandaQueue view

Name
IN2P3-CPPM
Site
IN2P3-CPPM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
marcce02.in2p3.fr 1033 861 23 13 seconds ago
marcce01.in2p3.fr 75 473 14 20 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744184298487-0 CERN_central_A:8676120.4 marcce02 fault out|err|log 14 minutes ago
1744184253733-0 CERN_central_A:18126252.6 marcce01 fault out|err|log 15 minutes ago
1744184035304-0 CERN_central_A:19745530.30 marcce02 fault out|err|log 18 minutes ago
1744184012327-0 CERN_central_A:18115845.3 marcce02 fault out|err|log 19 minutes ago
1744183910836-0 CERN_central_A:8676248.34 marcce02 fault out|err|log 20 minutes ago
1744183792266-0 CERN_central_A:8674957.0 marcce02 fault out|err|log 22 minutes ago
1744183747770-0 CERN_central_A:18115845.4 marcce02 fault out|err|log 23 minutes ago
1744183716906-0 CERN_central_A:18123162.23 marcce01 fault out|err|log 23 minutes ago
1744183658034-0 CERN_central_A:18123207.14 marcce02 fault out|err|log 24 minutes ago
1744183467292-0 CERN_central_A:15677768.16 marcce01 fault out|err|log 28 minutes ago
1744183306200-0 CERN_central_A:18104877.2 marcce02 fault out|err|log 30 minutes ago
1744182976584-0 CERN_central_A:18122751.37 marcce01 fault out|err|log 36 minutes ago
1744182703191-0 CERN_central_A:19744971.6 marcce01 fault out|err|log 40 minutes ago
1744182487967-0 CERN_central_A:8668719.0 marcce02 fault out|err|log 44 minutes ago
1744181804331-0 CERN_central_A:18122714.23 marcce02 fault out|err|log 55 minutes ago
1744181766339-0 CERN_central_A:18115860.15 marcce02 fault out|err|log 56 minutes ago
1744181573428-0 CERN_central_A:18125925.15 marcce01 fault out|err|log 59 minutes ago
1744181469981-0 CERN_central_A:19745012.15 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744181309438-0 CERN_central_A:18104969.5 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744181299743-0 CERN_central_A:18105055.2 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744181082383-0 CERN_central_A:15673965.0 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744180464024-0 CERN_central_A:18115845.7 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744180396636-0 CERN_central_A:19744836.9 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744180393958-0 CERN_central_A:15677353.27 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744180320547-0 CERN_central_A:18115901.11 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744180093599-0 CERN_central_A:18104877.3 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744180085418-0 CERN_central_A:18104468.6 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744179977436-0 CERN_central_A:18122751.36 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744179961736-0 CERN_central_A:18122558.12 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744179951735-0 CERN_central_A:18115901.20 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744179810079-0 CERN_central_A:8673996.8 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744178999035-0 CERN_central_A:15673965.3 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744178959945-0 CERN_central_A:8675377.14 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744178711778-0 CERN_central_A:18125599.4 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744178710686-0 CERN_central_A:18125825.16 marcce01 fault out|err|log an hour ago
1744178466638-0 CERN_central_A:15677290.6 marcce02 fault out|err|log an hour ago
1744177977642-0 CERN_central_A:18104819.4 marcce01 fault out|err|log an hour ago
Page 1 of 1