PandaQueue view

Name
IN2P3-CPPM
Site
IN2P3-CPPM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
marcce02.in2p3.fr 590 438 2 6 seconds ago
marcce01.in2p3.fr 332 485 6 8 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744111864131-0 CERN_central_A:15674799.22 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111864009-0 CERN_central_A:8676383.15 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111863456-0 CERN_central_A:8676383.13 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111863453-0 CERN_central_A:15674799.21 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111863018-0 CERN_central_A:15674799.23 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111853215-0 CERN_central_A:15674799.20 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111844874-0 CERN_central_A:8676383.5 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111844054-0 CERN_central_A:15674799.18 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111842218-0 CERN_central_A:15674799.19 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111841797-0 CERN_central_A:8676383.9 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111841645-0 CERN_central_A:8676383.7 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111841103-0 CERN_central_A:8676383.10 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111841059-0 CERN_central_A:8676383.6 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111840669-0 CERN_central_A:8676383.8 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111781571-0 CERN_central_A:8676383.4 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111760380-0 CERN_central_A:8676383.2 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111757593-0 CERN_central_A:8676383.3 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111757466-0 CERN_central_A:8676383.1 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111757439-0 CERN_central_A:15674799.16 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111757220-0 CERN_central_A:15674799.17 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111734966-0 CERN_central_A:15674799.15 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111713114-0 CERN_central_A:15674799.1 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111712069-0 CERN_central_A:15674799.4 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111711746-0 CERN_central_A:15674799.6 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111711392-0 CERN_central_A:15674799.14 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111711385-0 CERN_central_A:15674799.12 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111711377-0 CERN_central_A:15674799.5 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111710266-0 CERN_central_A:15674799.8 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111710181-0 CERN_central_A:15674799.7 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111710060-0 CERN_central_A:15674799.9 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111709734-0 CERN_central_A:15674799.10 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111709675-0 CERN_central_A:15674799.2 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111709631-0 CERN_central_A:15674799.13 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111709328-0 CERN_central_A:15674799.11 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111709036-0 CERN_central_A:15674799.3 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111651036-0 CERN_central_A:15674799.0 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111650524-0 CERN_central_A:18123318.16 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111650391-0 CERN_central_A:8676383.0 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111650269-0 CERN_central_A:18123318.14 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111649622-0 CERN_central_A:18123318.15 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111649607-0 CERN_central_A:18123318.17 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744111649550-0 CERN_central_A:18123318.18 marcce02 running out|err|log an hour ago
« previous Page 21 of 21