PandaQueue view

Name
IN2P3-CPPM
Site
IN2P3-CPPM
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
marcce02.in2p3.fr 489 422 8 19 seconds ago
marcce01.in2p3.fr 420 488 7 3 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744107011170-0 CERN_central_A:18122790.12 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107011062-0 CERN_central_A:15674296.17 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107010589-0 CERN_central_A:15674296.15 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107010014-0 CERN_central_A:15674296.13 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107009513-0 CERN_central_A:15674296.14 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107008348-0 CERN_central_A:15674145.9 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744107007971-0 CERN_central_A:15674145.8 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106950611-0 CERN_central_A:18122790.9 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106949347-0 CERN_central_A:18122790.8 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106949070-0 CERN_central_A:15674296.12 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106890884-0 CERN_central_A:18122790.6 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106890769-0 CERN_central_A:18122790.3 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106890280-0 CERN_central_A:15674296.11 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106890130-0 CERN_central_A:18122790.10 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106889591-0 CERN_central_A:15674296.16 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106844165-0 CERN_central_A:18122790.5 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106842911-0 CERN_central_A:15674296.10 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106842908-0 CERN_central_A:18122790.7 marcce01 running out|err|log an hour ago
1744106756584-0 CERN_central_A:15674551.9 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106756465-0 CERN_central_A:15674551.13 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106756103-0 CERN_central_A:15674551.11 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106755946-0 CERN_central_A:15674551.10 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106755790-0 CERN_central_A:15674551.12 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106755595-0 CERN_central_A:15674551.5 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106699657-0 CERN_central_A:15674551.1 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106698110-0 CERN_central_A:15674551.4 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106695959-0 CERN_central_A:15674551.8 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106695504-0 CERN_central_A:8676120.15 marcce02 running out|err|log an hour ago
1744106695342-0 CERN_central_A:15674551.2 marcce02 running out|err|log an hour ago
« previous Page 21 of 21