PandaQueue view

Name
IN2P3-CC
Site
IN2P3-CC
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
cccondorce04.in2p3.fr 164 561 2 a second ago
cccondorce01.in2p3.fr 95 310 0 22 seconds ago
cccondorce02.in2p3.fr 175 334 0 14 seconds ago
cccondorce03.in2p3.fr 273 360 1 5 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1745190961470-0 CERN_central_A:18188244.5 cccondorce04 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190943016-0 CERN_central_A:18189249.10 cccondorce01 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190941636-0 CERN_central_A:18191082.14 cccondorce03 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190941058-0 CERN_central_A:8743276.0 cccondorce01 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190940505-0 CERN_central_A:15739374.25 cccondorce01 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190938787-0 CERN_central_A:18187755.12 cccondorce03 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190935916-0 CERN_central_A:8743011.28 cccondorce04 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190934315-0 CERN_central_A:19851921.6 cccondorce04 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190927955-0 CERN_central_A:19848827.0 cccondorce02 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190913187-0 CERN_central_A:15742189.15 cccondorce02 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190912932-0 CERN_central_A:18188084.51 cccondorce03 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190909152-0 CERN_central_A:19848214.22 cccondorce04 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190907511-0 CERN_central_A:8740700.30 cccondorce02 exiting out|err|log 17 minutes ago
1745190906710-0 CERN_central_A:8742925.2 cccondorce04 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190903710-0 CERN_central_A:18189360.6 cccondorce03 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190903528-0 CERN_central_A:19848827.16 cccondorce02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190893887-0 CERN_central_A:19851921.31 cccondorce04 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190893683-0 CERN_central_A:15740674.19 cccondorce03 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190889024-0 CERN_central_A:15740652.17 cccondorce02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190874628-0 CERN_central_A:15740449.5 cccondorce01 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190869202-0 CERN_central_A:19848673.17 cccondorce02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190864227-0 CERN_central_A:19847577.59 cccondorce02 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190859467-0 CERN_central_A:18188344.18 cccondorce04 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190858157-0 CERN_central_A:19852006.14 cccondorce01 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190856966-0 CERN_central_A:15740674.17 cccondorce03 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190855795-0 CERN_central_A:19847577.15 cccondorce04 exiting out|err|log 18 minutes ago
1745190845805-0 CERN_central_A:8741785.9 cccondorce01 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190841670-0 CERN_central_A:19849282.5 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190841152-0 CERN_central_A:18189276.83 cccondorce03 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190833931-0 CERN_central_A:8743276.8 cccondorce01 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190827652-0 CERN_central_A:19848421.16 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190823202-0 CERN_central_A:18188084.13 cccondorce03 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190822754-0 CERN_central_A:15739350.0 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190812437-0 CERN_central_A:19851865.0 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190811293-0 CERN_central_A:8742925.1 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190810351-0 CERN_central_A:18188089.34 cccondorce02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190808442-0 CERN_central_A:19848827.22 cccondorce02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190807561-0 CERN_central_A:19847577.32 cccondorce02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190794445-0 CERN_central_A:19847379.19 cccondorce04 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190793154-0 CERN_central_A:19847995.112 cccondorce03 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190791617-0 CERN_central_A:19847289.17 cccondorce03 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190790946-0 CERN_central_A:18188571.14 cccondorce02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190789990-0 CERN_central_A:8740820.11 cccondorce02 exiting out|err|log 19 minutes ago
1745190779558-0 CERN_central_A:18190097.5 cccondorce04 exiting out|err|log 20 minutes ago
« previous Page 6 of 36 next »