PandaQueue view

Name
IN2P3-CC
Site
IN2P3-CC
CRIC
ACTIVE
Harvesters
Counts
Activity
Status
online
Links
CE activity running exiting fault latest
cccondorce04.in2p3.fr 1046 1106 6 a second ago
cccondorce01.in2p3.fr 1365 1410 2 2 seconds ago
cccondorce02.in2p3.fr 1252 1349 3 2 seconds ago
cccondorce03.in2p3.fr 1520 1317 3 16 seconds ago
Event Wrapper CE state logs when
1744932902992-0 CERN_central_A:15728360.36 cccondorce02 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932902773-0 CERN_central_A:8725643.26 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932902044-0 CERN_central_A:19824618.9 cccondorce02 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932900436-0 CERN_central_A:15728097.45 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932900158-0 CERN_central_A:18177062.3 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932895538-0 CERN_central_A:8729624.41 cccondorce02 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932894994-0 CERN_central_A:19829467.102 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932894533-0 CERN_central_A:18177138.3 cccondorce02 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932893644-0 CERN_central_A:19829467.23 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932892933-0 CERN_central_A:8729681.35 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932891722-0 CERN_central_A:19829282.71 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932890495-0 CERN_central_A:18173019.12 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932890304-0 CERN_central_A:8729447.4 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932889639-0 CERN_central_A:19829467.6 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932888515-0 CERN_central_A:19829320.31 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932882302-0 CERN_central_A:19829554.39 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932881638-0 CERN_central_A:19824452.49 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932880334-0 CERN_central_A:15727970.0 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932879671-0 CERN_central_A:19829510.60 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932879339-0 CERN_central_A:15728360.57 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932875709-1 CERN_central_A:18177023.28 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932875612-0 CERN_central_A:19829606.43 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932872621-0 CERN_central_A:8729668.8 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932869324-0 CERN_central_A:8729719.4 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932868772-0 CERN_central_A:19829467.72 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932867052-0 CERN_central_A:19829606.38 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932865135-0 CERN_central_A:19821242.12 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932864111-0 CERN_central_A:18177098.8 cccondorce02 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932863940-0 CERN_central_A:18177002.17 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932862803-0 CERN_central_A:19829418.74 cccondorce04 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932862763-0 CERN_central_A:8729668.6 cccondorce01 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932860920-0 CERN_central_A:19829530.11 cccondorce03 exiting out|err|log 40 minutes ago
1744932857225-0 CERN_central_A:18177125.10 cccondorce03 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932856288-0 CERN_central_A:19829554.41 cccondorce04 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932855288-0 CERN_central_A:18177052.53 cccondorce02 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932853918-0 CERN_central_A:18177169.12 cccondorce04 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932853348-0 CERN_central_A:8729731.84 cccondorce02 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932852569-0 CERN_central_A:18177117.48 cccondorce02 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932851444-0 CERN_central_A:19822548.22 cccondorce01 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932849285-0 CERN_central_A:18176987.57 cccondorce03 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932849025-0 CERN_central_A:19829320.12 cccondorce01 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932848040-0 CERN_central_A:19824995.45 cccondorce03 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932847489-0 CERN_central_A:8725761.39 cccondorce03 exiting out|err|log 41 minutes ago
1744932847106-0 CERN_central_A:15728205.4 cccondorce01 exiting out|err|log 41 minutes ago
« previous Page 45 of 118 next »